X6CrNiTi18-10 | 1.4541 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Successor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4541 (DIN EN 10263-5 : 2002-02) | 1.4541 | DIN EN 10263-5 : 2002-02 | DIN EN 10263-5 : 2002-02 replaced by DIN EN 10263-5 : 2018-02 | Replaced | Germany | X 6 CrNiTi 18 10 | X6CrNiTi18-10 | The austenitic steel material X6CrNiTi18-10 according to DIN 17440 : 2001-03 used for drawn wire is a variant of 1.4301 (X5CrNi18-10) stabilised with Ti. Due to the Ti additive, there is no danger of intercrystalline corrosion in sensitizing condition, however, this additive does not allow the steel to undergo high-gloss polishing. |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Cu [%] | Mn [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Reduction of Area [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Shear Modulus [GPa] | Poisson's Ratio | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowHeat Treatment
Heat Treatment | Temperature [°C] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
X04Cr18Ni10Ti | India | IS 11169 : Part 2 |
321 | USA | SAE |
S32100 | USA | UNS |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
1.4541 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
1.4541 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
1.4541 | ZAPP AG, Ratingen |
1.4541 | Schoellerwerk GmbH & Co. KG, Hellenthal/Eifel |
1.4541 | Rolf Kind GmbH, Gummersbach |
1.4541 | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen |
1.4541 | WDI - Westfälische Drahtindustrie GmbH, Hamm |
1.4541 | Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH, Hemer |
1.4541 | NIRONIT Edelstahlhandel GmbH, Rosengarten |
1.4541 | H. Kleineberg GmbH, Stelle |
1.4541 | ROPA STAHLVERTRIEB GMBH, Bad Bergzabern |
1.4541 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
1.4541 | STAPPERT Deutschland GmbH, Düsseldorf |
1.4541 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.4541 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach |
1.4541 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
1.4541 | Eisen-Heinzl GmbH, Selb-Erkersreuth |
1.4541 | SIJ MWT GmbH, Landsberg am Lech |
1.4541 | Quick Metall GmbH, Forst |
321 | ThyssenKrupp Stainless International GmbH, Krefeld |
4541 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
4541 | Edelstahlservice GmbH, Frankfurt/M. |
4541 | K. D. Feddersen & Co. Ueberseegesellschaft mbH, Hamburg |
A700 | Schoeller-Bleckmann Edelstahlrohr GmbH, Ternitz |
AISI 321 | F.W. Hempel & Co. Gesellschaft für Spezial-Rostfrei-Metalle mbH, Oberhausen |
AL 321 | ATI Flat Rolled Products GmbH, Remscheid |
ALZ 321 | Aperam Stainless Europe, Paris |
ARGESTE 1.4541 | Stahlwerk Ergste Westig GmbH, Schwerte |
AVESTA-Polarit 4541 | Outokumpu GmbH, Willich |
BGH 4541 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
BÖHLER A700 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
BÖHLER A700 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
CHRONIMO 1.4541 | Chronimo Edelstahl GmbH, Barsbüttel |
CLI 18-10 Ti | Industeel Deutschland GmbH, Grevenbroich |
Cogne 321 | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss |
Coracid 4541 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG, Lindlar |
Corronon 188 E | Aubert&Duval Special Steel GmbH, Mönchengladbach |
Cronifer 1809 Ti-alloy 321 | VDM Metals GmbH, Werdohl |
DMV 321 | Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes GmbH, Mülheim an der Ruhr |
DMV 321 H | Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes GmbH, Mülheim an der Ruhr |
DOMINIAL RAS | Kind & Co., Edelstahlwerk, Wiehl |
Edel 1.4541 | ET Edelstahl-Trading GmbH, Willich |
ERO 4541 A | Hartmann Edelstahlrohre GmbH, Wilnsdorf |
Hacodur RS 541 | Hagenkötter GmbH & Co., Solingen |
HAFESTA B 2 ST | Hagener Feinstahl GmbH, Hagen |
Inox 1.4541 | INOX-Stahlgesellschaft mbH, Nürtingen |
INOX 4541-321 | TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun |
KF 300 E | Willy Haecker GmbH, Hückeswagen |
Klöckner 1.4541 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
Koro 4541 | Koring + Rottsieper Edelstahl GmbH + Co.KG, Remscheid |
Märker Irrubigo 4541 | Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG, Edelstahlwerk Kaiserau, Lindlar |
NIROSTA 4541 | VDM Metals GmbH, Werdohl |
NIROSTA 4541 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
NIROSTA 4541 | Outokumpu Nirosta GmbH, Krefeld |
Plate PA 188 Ti | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
Puro 1.4541 | Remystahl GmbH & Co. KG, Hagen |
REMANIT 4541 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
ROMAX 541 | W.S.M. Werkzeugstahl Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Meinerzhagen |
RP 2 | Gustav Grimm Edelstahlwerk GmbH & Co. KG, Remscheid |
S178Ti | Björneborg Steel AB, Björneborg, Sweden |
SANDVIK 6R35 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SANDVIK 8LR30 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SANDVIK SANMAC 4541 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SAT | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
SB 3 | Edelstahlwerk W. Ossenberg & Cie. GmbH, Altena |
THENOX 4541 | C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG, Hagen |
TS 4541 | ThyssenKrupp Schulte GmbH, Essen |
TX 321 | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
UGINE 4541 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE 4541FG | Ugitech SA, Ugine |
UGINE 4541Q | Ugitech SA, Ugine |
UGINE F4541 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE HQ4541 | Ugitech SA, Ugine |
UGINOX 18-10 T | Aperam Stainless Europe, Paris |
UGINOX 18-11 T | Aperam Stainless Europe, Paris |
X 18 PA | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
X6CrNiTi18-10 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
X6CrNiTi18-10 | voestalpine AG, Linz |
X6CrNiTi18-10 | Hermann Stahlschmidt Stahlgesellschaft m. b. H., Willich |
X6CrNiTi18-10 | Haage Anagramm Technologien GmbH, Mülheim a. d. Ruhr |
X6CrNiTi18-10 | Böllinghaus Steel GmbH, Hilden |
X6CrNiTi18-10 | F.W. Hempel & Co. Gesellschaft für Spezial-Rostfrei-Metalle mbH, Oberhausen |
X6CrNiTi18-10 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz |
X6CrNiTi18-10 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
X6CrNiTi18-10 | Tata Steel, IJmuiden |
X6CrNiTi18-10 | EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH, Wetter |
X6CrNiTi18-10 | STM Stahl Vertriebs GmbH, Gräfelfing |
X6CrNiTi18-10 | GeisslerWista GmbH, Witten |
X6CrNiTi18-10 | Wilhelm Jungermann GmbH, Remscheid |
X6CrNiTi18-10 | Wilhelm Oberste-Beulmann GmbH & Co. KG, Remscheid |
X6CrNiTi18-10 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X6CrNiTi18-10 (1.4541; DIN EN 10263-5 : 2002-02)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
X6CrNiTi18-10 (solution annealed (+AT); bar; 6mm; fracture)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
X6CrNiTi18-10 (quenched (+Q); bar; 6mm; fracture)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
X6CrNiTi18-10 (precipitation hardened (+P); bar; 6mm; fracture)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
X6CrNiTi18-10 (sheet; 10-30mm; fracture)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Semi-finished product | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiTi18-10 (6mm; flaw)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
X6CrNiTi18-10 (hot rolled; sheet; 10mm; load drop)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
X6CrNiTi18-10 (hot rolled; bar; 10mm; load drop)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
X6CrNiTi18-10 (solution heat-treated or solution heat-treated and peeled (+AT or +AT+PE); wire; 5.000-50.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiTi18-10 (solution heat-treated and cold drawn; wire; 5.000-10.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiTi18-10 (solution heat-treated and cold drawn; wire; 10.000-25.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiTi18-10 (solution heat-treated, cold drawn and solution heat-treated (+AT+C+AT); wire; 2.000-5.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiTi18-10 (solution heat-treated, cold drawn and solution heat-treated (+AT+C+AT); wire; 5.000-25.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiTi18-10 (solution heat treated, cold drawn, solution heat-treated and skin passed (+AT+C+AT+LC); wire; 2.000-5.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiTi18-10 (solution heat treated, cold drawn, solution heat-treated and skin passed (+AT+C+AT+LC); wire; 5.000-10.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |