X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Successor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4462 (DIN EN 10263-5 : 2002-02) | 1.4462 | DIN EN 10263-5 : 2002-02 | DIN EN 10263-5 : 2002-02 replaced by DIN EN 10263-5 : 2018-02 | Replaced | Germany | X2CrNiMoN22-5-3 | The austenitic-ferritic steel X2CrNiMoN22-5-3 acc. DIN EN 10272: 2001-01is used for hot and cold formed rods for pressure vessels. The material is high resistant to stress corrosion in chloride media as well as good resistance to pitting and intercrystalline corrosion also in the welded condition. The steel has a good general resistance to many corrosive media like organic and inorganic acids, resistance to acid gas. |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Mo [%] | N [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Reduction of Area [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowHeat Treatment
Heat Treatment | Temperature [°C] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
S31803 | USA | UNS |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
SANDVIK SANMAC SAF 2205 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
1.4462 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
1.4462 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
1.4462 | SCHMOLZ + BICKENBACH GUSS GmbH, Krefeld |
1.4462 | ZAPP AG, Ratingen |
1.4462 | Schoellerwerk GmbH & Co. KG, Hellenthal/Eifel |
1.4462 | Rolf Kind GmbH, Gummersbach |
1.4462 | Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH, Hemer |
1.4462 | NIRONIT Edelstahlhandel GmbH, Rosengarten |
1.4462 | H. Kleineberg GmbH, Stelle |
1.4462 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
1.4462 | STAPPERT Deutschland GmbH, Düsseldorf |
1.4462 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.4462 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach |
1.4462 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
1.4462 | Eisen-Heinzl GmbH, Selb-Erkersreuth |
1.4462 | Quick Metall GmbH, Forst |
1.4462 Duplex | ROPA STAHLVERTRIEB GMBH, Bad Bergzabern |
4462 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
4462 | Edelstahlservice GmbH, Frankfurt/M. |
A903 | Schoeller-Bleckmann Edelstahlrohr GmbH, Ternitz |
AISI 318-IMA | F.W. Hempel & Co. Gesellschaft für Spezial-Rostfrei-Metalle mbH, Oberhausen |
AL 2205 | ATI Flat Rolled Products GmbH, Remscheid |
Alloy 2205 | Enpar Sonderwerkstoffe GmbH, Gummersbach |
ARGESTE 1.4462 | Stahlwerk Ergste Westig GmbH, Schwerte |
AVESTA-Polarit 2205 | Outokumpu GmbH, Willich |
AVESTA-Polarit 2205 PW | Outokumpu GmbH, Willich |
BGH 4462 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
BÖHLER A 903 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
BÖHLER A903 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
CHRONIMO 1.4462 | Chronimo Edelstahl GmbH, Barsbüttel |
Cogne 329A | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss |
Coracid 4462 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG, Lindlar |
Corronon 22/5 N | Aubert&Duval Special Steel GmbH, Mönchengladbach |
DE 4462 | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
DMV 22.5 | Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes GmbH, Mülheim an der Ruhr |
DOMINIAL RAN 62 N | Kind & Co., Edelstahlwerk, Wiehl |
DUPLINOS 2205 | TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun |
DUX G 4462 | SCHMOLZ + BICKENBACH GUSS GmbH, Krefeld |
Edel 1.4462 | ET Edelstahl-Trading GmbH, Willich |
ERO 4462 AHMoLM | Hartmann Edelstahlrohre GmbH, Wilnsdorf |
FALC 223 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
HAFESTA B 4 WN | Hagener Feinstahl GmbH, Hagen |
Inox 1.4462 | INOX-Stahlgesellschaft mbH, Nürtingen |
Klöckner 1.4462 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
Koro 4462 | Koring + Rottsieper Edelstahl GmbH + Co.KG, Remscheid |
Märker Irrubigo 4462 | Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG, Edelstahlwerk Kaiserau, Lindlar |
Märker Maresist F51 | Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG, Edelstahlwerk Kaiserau, Lindlar |
NIROSTA 4462 | Outokumpu Nirosta GmbH, Krefeld |
NOVONIT FALC 233 R | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
NY 45 N | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
Plate X2CrNiMoN22-5-3 | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
Puro 1.4462 | Remystahl GmbH & Co. KG, Hagen |
REMANIT 4462 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
RP 4462 | Gustav Grimm Edelstahlwerk GmbH & Co. KG, Remscheid |
S8490 | Björneborg Steel AB, Björneborg, Sweden |
SANDVIK 22.8.3.L | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SANDVIK 22.8.3.LR | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SANDVIK SAF 2205 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
THERMANIT 22/09 | voestalpine Böhler Welding Group GmbH, Düsseldorf |
TS 4462 | ThyssenKrupp Schulte GmbH, Essen |
UGINE 4462 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE A45N | Ugitech SA, Ugine |
UGINE F4462 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE HQ4462 | Ugitech SA, Ugine |
UR 45 N | Industeel Deutschland GmbH, Grevenbroich |
WV35 | Gourd & Co. Valve, Tube & Alloy Supplies & Services, Schwalbach/Ts. |
X2CrNiMoN22-5-3 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
X2CrNiMoN22-5-3 | voestalpine AG, Linz |
X2CrNiMoN22-5-3 | Haage Anagramm Technologien GmbH, Mülheim a. d. Ruhr |
X2CrNiMoN22-5-3 | Böllinghaus Steel GmbH, Hilden |
X2CrNiMoN22-5-3 | F.W. Hempel & Co. Gesellschaft für Spezial-Rostfrei-Metalle mbH, Oberhausen |
X2CrNiMoN22-5-3 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz |
X2CrNiMoN22-5-3 | Vallourec Deutschland GmbH, Düsseldorf |
X2CrNiMoN22-5-3 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
X2CrNiMoN22-5-3 | Tata Steel, IJmuiden |
X2CrNiMoN22-5-3 | EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH, Wetter |
X2CrNiMoN22-5-3 | voestalpine Böhler Welding Austria GmbH, Kapfenberg |
X2CrNiMoN22-5-3 | ESAB GmbH, Solingen |
X2CrNiMoN22-5-3 | Wilhelm Oberste-Beulmann GmbH & Co. KG, Remscheid |
X2CrNiMoN22-5-3 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
X2CrNiMoN2522-5-3 | Castolin GmbH, Kriftel |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462; DIN EN 10263-5 : 2002-02)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
X2CrNiMoN22-5-3 (solution heat-treated or solution heat-treated and peeled (+AT or +AT+PE); wire; 2.000-25.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN22-5-3 (solution heat-treated and slightly cold drawn (+AT+LC); wire; 5.000-25.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN22-5-3 (solution heat-treated, cold drawn and solution heat-treated (+AT+C+AT); wire; 2.000-5.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN22-5-3 (solution heat-treated, cold drawn and solution heat-treated (+AT+C+AT); wire; 5.000-10.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN22-5-3 (solution heat-treated, cold drawn and solution heat-treated (+AT+C+AT); wire; 10.000-25.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN22-5-3 (soft annealed, cold drawn, soft annealed and skin passed (+A+C+A+LC); wire; 2.000-5.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN22-5-3 (soft annealed, cold drawn, soft annealed and skin passed (+A+C+A+LC); wire; 5.000-10.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |