X2CrNiMoN17-13-3 | 1.4429 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Successor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4429 (DIN EN 10263-5 : 2002-02) | 1.4429 | DIN EN 10263-5 : 2002-02 | DIN EN 10263-5 : 2002-02 replaced by DIN EN 10263-5 : 2018-02 | Replaced | Germany | X 2 CrNiMoN 17 13 3 | X2CrNiMoN17-13-3 | X 2 CrNiMoN 17 13 3 is a fully austenitic steel that is well suited for cold-forming and can undergo high-gloss polishing. Due to the added nitrogen alloy it possesses a higher strength and the molybdenium additive causes increased resistance especially to non-oxidizing acids and substances containing halogen. Higher resistance to selective attacks and an extraordinary endurance limit performance even under chemical stress. Good low temperature toughness. It is used for stainless steel screws, nuts and molded parts. |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Cu [%] | Mn [%] | Mo [%] | N [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Reduction of Area [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Shear Modulus [GPa] | Poisson's Ratio | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowHeat Treatment
Heat Treatment | Temperature [°C] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
X2CrNiMoN17-13-3E | International | ISO 4954 |
X02Cr17Ni12Mo2 | India | IS 11169 : Part 2 |
316LN | USA | SAE |
S31653 | USA | UNS |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
1.4429 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
1.4429 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
1.4429 | SCHMOLZ + BICKENBACH GUSS GmbH, Krefeld |
1.4429 | ZAPP AG, Ratingen |
1.4429 | Rolf Kind GmbH, Gummersbach |
1.4429 | Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH, Hemer |
1.4429 | NIRONIT Edelstahlhandel GmbH, Rosengarten |
1.4429 | ROPA STAHLVERTRIEB GMBH, Bad Bergzabern |
1.4429 | Enpar Sonderwerkstoffe GmbH, Gummersbach |
1.4429 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
1.4429 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.4429 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach |
1.4429 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
1.4429 | Quick Metall GmbH, Forst |
4429 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
4429 | Gustav Grimm Edelstahlwerk GmbH & Co. KG, Remscheid |
A410 | Schoeller-Bleckmann Edelstahlrohr GmbH, Ternitz |
AL 316 LN | ATI Flat Rolled Products GmbH, Remscheid |
ALZ 316 LNHMo | Aperam Stainless Europe, Paris |
AVESTA-Polarit 4429 | Outokumpu GmbH, Willich |
BGH 4429 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
BÖHLER A 410 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
BÖHLER A410 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
CHRONIMO 1.4429 | Chronimo Edelstahl GmbH, Barsbüttel |
CLI 17-13-3 LN | Industeel Deutschland GmbH, Grevenbroich |
Cogne 316MN | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss |
Coracid 4429 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG, Lindlar |
DMV 316 LN | Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes GmbH, Mülheim an der Ruhr |
Edel 1.4429 | ET Edelstahl-Trading GmbH, Willich |
ERO 4429 AHMoLM | Hartmann Edelstahlrohre GmbH, Wilnsdorf |
Märker Irrubigo 4429 | Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG, Edelstahlwerk Kaiserau, Lindlar |
NIROCUT 4429 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
NIROSTA 4429 | Outokumpu Nirosta GmbH, Krefeld |
Plate X2CrNiMoN17-13-3 | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
Puro 1.4429 | Remystahl GmbH & Co. KG, Hagen |
REMANIT 4429 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
S2439 | Björneborg Steel AB, Björneborg, Sweden |
SANDVIK 3R69 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
TECHRONIMO 17 13 3 | TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun |
THERMANIT 18/17E | voestalpine Böhler Welding Group GmbH, Düsseldorf |
THERMANIT 19/15 | voestalpine Böhler Welding Group GmbH, Düsseldorf |
X2CrNiMoN17-13-3 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
X2CrNiMoN17-13-3 | voestalpine AG, Linz |
X2CrNiMoN17-13-3 | Haage Anagramm Technologien GmbH, Mülheim a. d. Ruhr |
X2CrNiMoN17-13-3 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz |
X2CrNiMoN17-13-3 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
X2CrNiMoN17-13-3 | Tata Steel, IJmuiden |
X2CrNiMoN17-13-3 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X2CrNiMoN17-13-3 (1.4429; DIN EN 10263-5 : 2002-02)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
X2CrNiMoN17-13-3 (solution heat-treated or solution heat-treated and peeled (+AT or +AT+PE); wire; 5.000-50.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN17-13-3 (solution heat-treated and cold drawn; wire; 5.000-10.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN17-13-3 (solution heat-treated and cold drawn; wire; 10.000-25.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN17-13-3 (solution heat-treated, cold drawn and solution heat-treated (+AT+C+AT); wire; 2.000-5.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN17-13-3 (solution heat-treated, cold drawn and solution heat-treated (+AT+C+AT); wire; 5.000-10.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN17-13-3 (solution heat-treated, cold drawn and solution heat-treated (+AT+C+AT); wire; 10.000-25.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN17-13-3 (solution heat treated, cold drawn, solution heat-treated and skin passed (+AT+C+AT+LC); wire; 2.000-5.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN17-13-3 (solution heat treated, cold drawn, solution heat-treated and skin passed (+AT+C+AT+LC); wire; 5.000-10.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |