X2CrNiMo17-12-2 | 1.4404 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Successor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4404 (DIN EN 10263-5 : 2002-02) | 1.4404 | DIN EN 10263-5 : 2002-02 | DIN EN 10263-5 : 2002-02 replaced by DIN EN 10263-5 : 2018-02 | Replaced | Germany | X2CrNiMo17-12-2 | The steel X 5 CrNiMo 17 12 2 is a steel with increased resistance to non-oxidizing acids and substances containing chloride, it can undergo high-gloss polishing and its cold-formability is very good. It is used for apparatus construction in the chemical industry, and in the cellulose, textile and pharmaceutical industries also for screw, nuts and molded parts for use in temperatures. |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Cu [%] | Mn [%] | Mo [%] | N [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Reduction of Area [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowHeat Treatment
Heat Treatment | Temperature [°C] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
X2CrNiMo17-13-3E | International | ISO 4954 |
X02Cr17Ni12Mo2 | India | IS 11169 : Part 2 |
SUS316L | Japan | JIS G 4315 |
STS316L | South Korea | KS D 3697 |
316L | USA | SAE |
S31603 | USA | UNS |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
1.4404 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
1.4404 | SCHMOLZ + BICKENBACH GUSS GmbH, Krefeld |
1.4404 | ZAPP AG, Ratingen |
1.4404 | Schoellerwerk GmbH & Co. KG, Hellenthal/Eifel |
1.4404 | Rolf Kind GmbH, Gummersbach |
1.4404 | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen |
1.4404 | Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH, Hemer |
1.4404 | NIRONIT Edelstahlhandel GmbH, Rosengarten |
1.4404 | H. Kleineberg GmbH, Stelle |
1.4404 | ROPA STAHLVERTRIEB GMBH, Bad Bergzabern |
1.4404 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
1.4404 | STAPPERT Deutschland GmbH, Düsseldorf |
1.4404 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.4404 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach |
1.4404 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
1.4404 | Eisen-Heinzl GmbH, Selb-Erkersreuth |
1.4404 | Quick Metall GmbH, Forst |
1.4406 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
316 L | ThyssenKrupp Stainless International GmbH, Krefeld |
4404 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
4404 | Edelstahlservice GmbH, Frankfurt/M. |
4404 | K. D. Feddersen & Co. Ueberseegesellschaft mbH, Hamburg |
A200 | Schoeller-Bleckmann Edelstahlrohr GmbH, Ternitz |
AISI 316L-IMA | F.W. Hempel & Co. Gesellschaft für Spezial-Rostfrei-Metalle mbH, Oberhausen |
AL 316 L | ATI Flat Rolled Products GmbH, Remscheid |
ALZ 316 L | Aperam Stainless Europe, Paris |
ARGESTE 1.4404 | Stahlwerk Ergste Westig GmbH, Schwerte |
AVESTA-Polarit 4404 | Outokumpu GmbH, Willich |
BEKINOX 316 L (E) | Bekaert GmbH, Friedrichsdorf |
BGH 4404 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
BÖHLER A 200 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
CHRONIMO 1.4404 | Chronimo Edelstahl GmbH, Barsbüttel |
CLI 17-12-2 L | Industeel Deutschland GmbH, Grevenbroich |
Cogne 316L | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss |
Cogne F 316L | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss |
Coracid 4404 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG, Lindlar |
DMV 316 L | Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes GmbH, Mülheim an der Ruhr |
Edel 1.4404 | ET Edelstahl-Trading GmbH, Willich |
ERO 4404 ALMD | Hartmann Edelstahlrohre GmbH, Wilnsdorf |
HAFESTA B 4 WL | Hagener Feinstahl GmbH, Hagen |
Inox 1.4404 | INOX-Stahlgesellschaft mbH, Nürtingen |
INOX 4404-316L | TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun |
Klöckner 1.4404 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
Koro 4404 | Koring + Rottsieper Edelstahl GmbH + Co.KG, Remscheid |
Märker Irrubigo 4404 | Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG, Edelstahlwerk Kaiserau, Lindlar |
NIROCUT 4404 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
NIROSTA 4404 | VDM Metals GmbH, Werdohl |
NIROSTA 4404 | Outokumpu Nirosta GmbH, Krefeld |
Plate X2CrNiMo17-13-2 | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
Puro 1.4404 | Remystahl GmbH & Co. KG, Hagen |
REMANIT 4404 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
RP 04 | Gustav Grimm Edelstahlwerk GmbH & Co. KG, Remscheid |
SANDVIK 3R65 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SANDVIK SANMAC 316 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SANDVIK SANMAC 316L | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SBWW | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
SN128MIIsuper | Björneborg Steel AB, Björneborg, Sweden |
THENOX 4404 | C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG, Hagen |
TS 4404 | ThyssenKrupp Schulte GmbH, Essen |
TX 316 L | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
UGIMA 4404 | Ugitech SA, Ugine |
UGIMA 4404FG | Ugitech SA, Ugine |
UGINE 4404 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE 4404FG | Ugitech SA, Ugine |
UGINE F4404 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE HQ4404 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE R316LHP | Ugitech SA, Ugine |
UGINE R4404 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE S4404 | Ugitech SA, Ugine |
UGINOX 18-11 ML | Aperam Stainless Europe, Paris |
UGINOX 18-12 ML | Aperam Stainless Europe, Paris |
VALIMA 316 L | Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes GmbH, Mülheim an der Ruhr |
WV33 | Gourd & Co. Valve, Tube & Alloy Supplies & Services, Schwalbach/Ts. |
WV33N | Gourd & Co. Valve, Tube & Alloy Supplies & Services, Schwalbach/Ts. |
X 18 MBC | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
X 2 CrNiMo 17 13 2 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz |
X2CrNiMo17-12-2 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
X2CrNiMo17-12-2 | voestalpine AG, Linz |
X2CrNiMo17-12-2 | Haage Anagramm Technologien GmbH, Mülheim a. d. Ruhr |
X2CrNiMo17-12-2 | F.W. Hempel & Co. Gesellschaft für Spezial-Rostfrei-Metalle mbH, Oberhausen |
X2CrNiMo17-12-2 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz |
X2CrNiMo17-12-2 | EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH, Wetter |
X2CrNiMo17-12-2 | Günther + Schramm GmbH, Oberkochen |
X2CrNiMo17-12-2 | STM Stahl Vertriebs GmbH, Gräfelfing |
X2CrNiMo17-12-2 | Wilhelm Jungermann GmbH, Remscheid |
X2CrNiMo17-12-2 | Wilhelm Oberste-Beulmann GmbH & Co. KG, Remscheid |
X2CrNiMo17-12-2 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
X2CrNiMo17-13-2 | Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter |
X2CrNiMo17-13-2 | Böllinghaus Steel GmbH, Hilden |
X2CrNiMo17-13-2 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
X2CrNiMo17-13-2 | Tata Steel, IJmuiden |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X2CrNiMo17-12-2 (1.4404; DIN EN 10263-5 : 2002-02)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
X2CrNiMo17-12-2 (precipitation hardened (+P); 10mm; not specified)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMo17-12-2 (solution annealed (+AT); 10mm; not specified)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMo17-12-2 (soft annealed (+A); not specified)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Failure criteria | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
X2CrNiMo17-12-2 (solution heat-treated or solution heat-treated and peeled (+AT or +AT+PE); wire; 5.000-50.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMo17-12-2 (solution heat-treated and cold drawn; wire; 5.000-10.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMo17-12-2 (solution heat-treated and cold drawn; wire; 10.000-25.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMo17-12-2 (solution heat-treated, cold drawn and solution heat-treated (+AT+C+AT); wire; 2.000-5.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMo17-12-2 (solution heat-treated, cold drawn and solution heat-treated (+AT+C+AT); wire; 5.000-25.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMo17-12-2 (solution heat treated, cold drawn, solution heat-treated and skin passed (+AT+C+AT+LC); wire; 2.000-5.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMo17-12-2 (solution heat treated, cold drawn, solution heat-treated and skin passed (+AT+C+AT+LC); wire; 5.000-10.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |