X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Successor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4401 (DIN EN 10263-5 : 2002-02) | 1.4401 | DIN EN 10263-5 : 2002-02 | DIN EN 10263-5 : 2002-02 replaced by DIN EN 10263-5 : 2018-02 | Replaced | Germany | X 5 CrNiMo 17 12 2 | X5CrNiMo17-12-2 | The steel X 5 CrNiMo 17 12 2 is very well suited for cold-forming, one must be aware of the increased cold strain hardening compared to carbon steels. Its increased resistance to non-oxidizing acids and substances containing halogen and its abilitity to be high-gloss polished allow it to be used for stainless steel screws, nuts and molded parts in the chemical pharmaceutical industries, and in the cellulose, rubber, paint, textile and artificial silk industries and in petrochemistry. |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Cu [%] | Mn [%] | Mo [%] | N [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Reduction of Area [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Shear Modulus [GPa] | Poisson's Ratio | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowHeat Treatment
Heat Treatment | Temperature [°C] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
X5CrNiMo17-12-2E | International | ISO 4954 |
X04Cr17Ni12Mo2 | India | IS 11169 : Part 2 |
SUS316 | Japan | JIS G 4315 |
STS316 | South Korea | KS D 3697 |
316 | USA | SAE |
S31600 | USA | UNS |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
1.4401 | Saarstahl AG, Völklingen |
1.4401 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
1.4401 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
1.4401 | ZAPP AG, Ratingen |
1.4401 | Schoellerwerk GmbH & Co. KG, Hellenthal/Eifel |
1.4401 | Rolf Kind GmbH, Gummersbach |
1.4401 | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen |
1.4401 | WDI - Westfälische Drahtindustrie GmbH, Hamm |
1.4401 | Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH, Hemer |
1.4401 | NIRONIT Edelstahlhandel GmbH, Rosengarten |
1.4401 | H. Kleineberg GmbH, Stelle |
1.4401 | ROPA STAHLVERTRIEB GMBH, Bad Bergzabern |
1.4401 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
1.4401 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.4401 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach |
1.4401 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
1.4401 | Eisen-Heinzl GmbH, Selb-Erkersreuth |
1.4401 | SIJ MWT GmbH, Landsberg am Lech |
1.4401 | Quick Metall GmbH, Forst |
316 | ThyssenKrupp Stainless International GmbH, Krefeld |
4401 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
4401 | Edelstahlservice GmbH, Frankfurt/M. |
4401 | K. D. Feddersen & Co. Ueberseegesellschaft mbH, Hamburg |
A120 | Schoeller-Bleckmann Edelstahlrohr GmbH, Ternitz |
AISI 316 | F.W. Hempel & Co. Gesellschaft für Spezial-Rostfrei-Metalle mbH, Oberhausen |
AL 316 | ATI Flat Rolled Products GmbH, Remscheid |
ALZ 316 | Aperam Stainless Europe, Paris |
ARGESTE 1.4401 | Stahlwerk Ergste Westig GmbH, Schwerte |
AVESTA-Polarit 4401 | Outokumpu GmbH, Willich |
BEKINOX 316 | Bekaert GmbH, Friedrichsdorf |
BGH 4401 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
BÖHLER A 120 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
BÖHLER A120 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
CHRONIMO 1.4401 | Chronimo Edelstahl GmbH, Barsbüttel |
CLI 17-12-2 | Industeel Deutschland GmbH, Grevenbroich |
Cogne 316 | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss |
Cogne F 316 | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss |
Coracid 4401 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG, Lindlar |
DMV 316 | Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes GmbH, Mülheim an der Ruhr |
Edel 1.4401 | ET Edelstahl-Trading GmbH, Willich |
ERO 4401 A | Hartmann Edelstahlrohre GmbH, Wilnsdorf |
Hacodur RS 401 | Hagenkötter GmbH & Co., Solingen |
HAFESTA B 4 W | Hagener Feinstahl GmbH, Hagen |
Inox 1.4401 | INOX-Stahlgesellschaft mbH, Nürtingen |
INOX 4401-316 | TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun |
KF 480 | Willy Haecker GmbH, Hückeswagen |
Klöckner 1.4401 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
Koro 4401 | Koring + Rottsieper Edelstahl GmbH + Co.KG, Remscheid |
Märker Irrubigo 4401 | Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG, Edelstahlwerk Kaiserau, Lindlar |
NIROCUT 4401 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
NIROSTA 4401 | VDM Metals GmbH, Werdohl |
NIROSTA 4401 | Outokumpu Nirosta GmbH, Krefeld |
Plate PAO 188/2 W | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
Puro 1.4401 | Remystahl GmbH & Co. KG, Hagen |
REMANIT 4401 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
RP 4 S | Gustav Grimm Edelstahlwerk GmbH & Co. KG, Remscheid |
SANDVIK 3R65 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SANDVIK 4LR61 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SANDVIK 6LR62 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SANDVIK SANMAC 316 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SANDVIK SANMAC 316L | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SB 5 | Edelstahlwerk W. Ossenberg & Cie. GmbH, Altena |
SBW | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
THENOX 4401 | C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG, Hagen |
THERMANIT 18/17E | voestalpine Böhler Welding Group GmbH, Düsseldorf |
TS 4401 | ThyssenKrupp Schulte GmbH, Essen |
UGIMA 4401 | Ugitech SA, Ugine |
UGIMA 4401FG | Ugitech SA, Ugine |
UGINE 4401 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE 4401FG | Ugitech SA, Ugine |
UGINE F4401-1 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE F4401-2 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE HQ4401 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE R4401 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE S4401-1 | Ugitech SA, Ugine |
UGINOX 18-11 ML | Aperam Stainless Europe, Paris |
UGINOX 18-12 ML | Aperam Stainless Europe, Paris |
VALIMA 316 | Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes GmbH, Mülheim an der Ruhr |
X 18 M | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
X5CrNiMo17-12-2 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
X5CrNiMo17-12-2 | Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter |
X5CrNiMo17-12-2 | Haage Anagramm Technologien GmbH, Mülheim a. d. Ruhr |
X5CrNiMo17-12-2 | Böllinghaus Steel GmbH, Hilden |
X5CrNiMo17-12-2 | F.W. Hempel & Co. Gesellschaft für Spezial-Rostfrei-Metalle mbH, Oberhausen |
X5CrNiMo17-12-2 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz |
X5CrNiMo17-12-2 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
X5CrNiMo17-12-2 | Tata Steel, IJmuiden |
X5CrNiMo17-12-2 | EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH, Wetter |
X5CrNiMo17-12-2 | STM Stahl Vertriebs GmbH, Gräfelfing |
X5CrNiMo17-12-2 | GeisslerWista GmbH, Witten |
X5CrNiMo17-12-2 | Wilhelm Jungermann GmbH, Remscheid |
X5CrNiMo17-12-2 | Wilhelm Oberste-Beulmann GmbH & Co. KG, Remscheid |
X5CrNiMo17-12-2 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X5CrNiMo17-12-2 (1.4401; DIN EN 10263-5 : 2002-02)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
X5CrNiMo17-12-2 (solution annealed (+AT); bar; 6mm; fracture)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
X5CrNiMo17-12-2 (hot rolled and solution heat-treated; sheet; 6mm; load drop)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
X5CrNiMo17-12-2 (quenched (+Q); bar; 6mm; fracture)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
X5CrNiMo17-12-2 (solution annealed (+AT); sheet; 6.35mm; fracture)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
X5CrNiMo17-12-2 (solution heat-treated or solution heat-treated and peeled (+AT or +AT+PE); wire; 5.000-50.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X5CrNiMo17-12-2 (solution heat-treated and cold drawn; wire; 5.000-10.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X5CrNiMo17-12-2 (solution heat-treated and cold drawn; wire; 10.000-25.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X5CrNiMo17-12-2 (solution heat-treated, cold drawn and solution heat-treated (+AT+C+AT); wire; 2.000-5.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X5CrNiMo17-12-2 (solution heat-treated, cold drawn and solution heat-treated (+AT+C+AT); wire; 5.000-10.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X5CrNiMo17-12-2 (solution heat-treated, cold drawn and solution heat-treated (+AT+C+AT); wire; 10.000-25.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X5CrNiMo17-12-2 (solution heat treated, cold drawn, solution heat-treated and skin passed (+AT+C+AT+LC); wire; 2.000-5.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X5CrNiMo17-12-2 (solution heat treated, cold drawn, solution heat-treated and skin passed (+AT+C+AT+LC); wire; 5.000-10.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |