X12Cr13 | 1.4006 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Successor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4006 (DIN EN 10263-5 : 2002-02) | 1.4006 | DIN EN 10263-5 : 2002-02 | DIN EN 10263-5 : 2002-02 replaced by DIN EN 10263-5 : 2018-02 | Replaced | Germany | X 10 Cr 13 | X12Cr13 | The steel X10Cr13 is well suited for cold-forming in the annealed condition. The strain hardening inclination is significantly lower than that of stainless austenitic steels and is about equal to that of a carbon steel. It is used for construction parts operating in water and steam, and for mild media in the food industry, predominantly in the tempered condition (screws and molded parts). |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Reduction of Area [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Shear Modulus [GPa] | Poisson's Ratio | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowHeat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
X12Cr13E | International | ISO 4954 |
SUS410 | Japan | JIS G 4315 |
STS410 | South Korea | KS D 3697 |
410 | USA | SAE |
S41000 | USA | UNS |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
1.4006 | Saarstahl AG, Völklingen |
1.4006 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
1.4006 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
1.4006 | SCHMOLZ + BICKENBACH GUSS GmbH, Krefeld |
1.4006 | ZAPP AG, Ratingen |
1.4006 | Rolf Kind GmbH, Gummersbach |
1.4006 | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen |
1.4006 | NIRONIT Edelstahlhandel GmbH, Rosengarten |
1.4006 | H. Kleineberg GmbH, Stelle |
1.4006 | ROPA STAHLVERTRIEB GMBH, Bad Bergzabern |
1.4006 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
1.4006 | STAPPERT Deutschland GmbH, Düsseldorf |
1.4006 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.4006 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach |
1.4006 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
1.4006 | Eisen-Heinzl GmbH, Selb-Erkersreuth |
1.4006 | Quick Metall GmbH, Forst |
135 W | Willy Haecker GmbH, Hückeswagen |
4006 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
4006 | Edelstahlservice GmbH, Frankfurt/M. |
4006 | K. D. Feddersen & Co. Ueberseegesellschaft mbH, Hamburg |
AL 410 | ATI Flat Rolled Products GmbH, Remscheid |
ARGESTE 1.4006 | Stahlwerk Ergste Westig GmbH, Schwerte |
AVESTA-Polarit Hy Flow 420R | Outokumpu GmbH, Willich |
BGH 4006 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
BÖHLER N 100 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
BÖHLER N100 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
Cogne 410 | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss |
Coracid 4006 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG, Lindlar |
Corronon 1 | Aubert&Duval Special Steel GmbH, Mönchengladbach |
CY 410 | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
DIRO-X 10 Cr 13 | DIROSTAHL, Remscheid |
DIRO-X12Cr13 | DIROSTAHL, Remscheid |
DMV 410 | Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes GmbH, Mülheim an der Ruhr |
DOMINIAL R 13 FM | Kind & Co., Edelstahlwerk, Wiehl |
Edel 1.4006 | ET Edelstahl-Trading GmbH, Willich |
FS 4006-410 | TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun |
Inox 1.4006 | INOX-Stahlgesellschaft mbH, Nürtingen |
Klöckner 1.4006 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
Koro 4006 | Koring + Rottsieper Edelstahl GmbH + Co.KG, Remscheid |
Märker Irrubigo 4006 | Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG, Edelstahlwerk Kaiserau, Lindlar |
N100 | Schoeller-Bleckmann Edelstahlrohr GmbH, Ternitz |
NIROSTA 4006 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
NIROSTA 4006 | Outokumpu Nirosta GmbH, Krefeld |
Plate X 10 Cr 13 | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
Puro 1.4006 | Remystahl GmbH & Co. KG, Hagen |
R 15 W | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
REMANIT 4006 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
RF 10 | Gustav Grimm Edelstahlwerk GmbH & Co. KG, Remscheid |
SANDVIK 2XC24 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
Soleil A 2 | Industeel Deutschland GmbH, Grevenbroich |
THENOX 4006 | C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG, Hagen |
UGIMA 4006 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE 4006 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE 4006A | Ugitech SA, Ugine |
UGINE 4006H | Ugitech SA, Ugine |
UGINE A4006 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE A410 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE C4006 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE F4006 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE HQ4006-1 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE HQ4006-2 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE HQ4006-3 | Ugitech SA, Ugine |
UGINOX MA 1 | Aperam Stainless Europe, Paris |
X 10 Cr 13 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
X 10 Cr 13 | Böllinghaus Steel GmbH, Hilden |
X 10 Cr 13 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
X 13 M | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
X12Cr13 | voestalpine AG, Linz |
X12Cr13 | Stahlrump GmbH & Co.KG, Iserlohn |
X12Cr13 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz |
X12Cr13 | Vallourec Deutschland GmbH, Düsseldorf |
X12Cr13 | Tata Steel, IJmuiden |
X12Cr13 | EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH, Wetter |
X12Cr13 | Hammerwerk Erft, G. Diederichs GmbH & Co. KG, Bad Münstereifel-Arloff |
X12Cr13 | Wilhelm Jungermann GmbH, Remscheid |
X12Cr13 | Wilhelm Oberste-Beulmann GmbH & Co. KG, Remscheid |
X12Cr13 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X12Cr13 (1.4006; DIN EN 10263-5 : 2002-02)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
X12Cr13 (soft annealed or soft annealed and roll shafted (+A or +A+PE); wire; 5.000-100.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X12Cr13 (soft annealed and skin passed (+A+LC); wire; 5.000-10.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X12Cr13 (soft annealed and skin passed (+A+LC); wire; 10.000-25.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X12Cr13 (soft annealed, cold drawn and annealed (+A+C+A); wire; 2.000-25.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X12Cr13 (soft annealed, cold drawn, soft annealed and skin passed (+A+C+A+LC); wire; 2.000-5.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X12Cr13 (soft annealed, cold drawn, soft annealed and skin passed (+A+C+A+LC); wire; 5.000-10.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |