X6CrMo17-1 | 1.4113 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Successor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4113 (DIN EN 10263-5 : 2002-02) | 1.4113 | DIN EN 10263-5 : 2002-02 | DIN EN 10263-5 : 2002-02 replaced by DIN EN 10263-5 : 2018-02 | Replaced | Germany | X6CrMo17-1 | The high-gloss polishable 17%-Cr steel with Mo addition was specially developed for the automobile industry. It has increased resistance to substances a car can get in contact with while driving (for example salt for icy roads). It is used in hubcaps, bumpers, trims, radiator grills, window frames, handles, headlight frames, and tail lights. |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Mo [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Reduction of Area [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowCross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
X6CrMo17-1E | International | ISO 4954 |
SUS434 | Japan | JIS G 4315 |
STS430 | South Korea | KS D 3697 |
434 | USA | SAE |
S43400 | USA | UNS |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
1.4113 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
1.4113 | Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH, Hemer |
1.4113 | NIRONIT Edelstahlhandel GmbH, Rosengarten |
1.4113 | H. Kleineberg GmbH, Stelle |
1.4113 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
1.4113 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
4113 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
4113 | Edelstahlservice GmbH, Frankfurt/M. |
434 | ThyssenKrupp Stainless International GmbH, Krefeld |
AL 434 | ATI Flat Rolled Products GmbH, Remscheid |
ARGESTE 1.4113 | Stahlwerk Ergste Westig GmbH, Schwerte |
AVESTA-Polarit 4113 | Outokumpu GmbH, Willich |
BGH 4113 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
Cogne 434 | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss |
DE 4113 | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
HAFESTA CRMo | Hagener Feinstahl GmbH, Hagen |
Inox 1.4113 | INOX-Stahlgesellschaft mbH, Nürtingen |
Klöckner 1.4113 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
Märker Irrubigo 4113 | Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG, Edelstahlwerk Kaiserau, Lindlar |
NIROSTA 4113 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
NIROSTA 4113 | Outokumpu Nirosta GmbH, Krefeld |
Plate X6CrMo17-1 | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
REMANIT 4113 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
THENOX 4113 | C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG, Hagen |
THERMANIT HE | voestalpine Böhler Welding Group GmbH, Düsseldorf |
THERMANIT JE | voestalpine Böhler Welding Group GmbH, Düsseldorf |
THERMANIT X | voestalpine Böhler Welding Group GmbH, Düsseldorf |
UGINE 4113 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE F4113 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE HQ4113 | Ugitech SA, Ugine |
UGINOX F 17 M | Aperam Stainless Europe, Paris |
UGINOX F 17 MS | Aperam Stainless Europe, Paris |
X6CrMo17-1 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
X6CrMo17-1 | Böllinghaus Steel GmbH, Hilden |
X6CrMo17-1 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
X6CrMo17-1 | Tata Steel, IJmuiden |
X6CrMo17-1 | EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH, Wetter |
X6CrMo17-1 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X6CrMo17-1 (1.4113; DIN EN 10263-5 : 2002-02)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
X6CrMo17-1 (soft annealed or soft annealed and roll shafted (+A or +A+PE); wire; 5.000-25.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrMo17-1 (soft annealed and skin passed (+A+LC); wire; 5.000-10.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrMo17-1 (soft annealed and skin passed (+A+LC); wire; 10.000-25.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrMo17-1 (soft annealed, cold drawn and annealed (+A+C+A); wire; 2.000-25.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrMo17-1 (soft annealed, cold drawn, soft annealed and skin passed (+A+C+A+LC); wire; 2.000-5.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrMo17-1 (soft annealed, cold drawn, soft annealed and skin passed (+A+C+A+LC); wire; 5.000-10.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |