X2CrNi18-9 | 1.4307 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Successor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4307 (DIN EN 10263-5 : 2002-02) | 1.4307 | DIN EN 10263-5 : 2002-02 | DIN EN 10263-5 : 2002-02 replaced by DIN EN 10263-5 : 2018-02 | Replaced | Germany | X2CrNi18-9 | The austenitic steel X2CrNi18-9 acc. DIN EN 10272 : 2001-01 is used for hot and cold formed rods for pressure vessels. The material is resistant to intercrystalline corrosion also in the sensitised condition. |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Cu [%] | Mn [%] | N [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Reduction of Area [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowHeat Treatment
Heat Treatment | Temperature [°C] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
SUS304L | Japan | JIS G 4315 |
STS304L | South Korea | KS D 3697 |
304L | USA | SAE |
S30403 | USA | UNS |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
1.4307 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
1.4307 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
1.4307 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
1.4307 | Schoellerwerk GmbH & Co. KG, Hellenthal/Eifel |
1.4307 | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen |
1.4307 | Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH, Hemer |
1.4307 | NIRONIT Edelstahlhandel GmbH, Rosengarten |
1.4307 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
1.4307 | STAPPERT Deutschland GmbH, Düsseldorf |
1.4307 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
4307 | K. D. Feddersen & Co. Ueberseegesellschaft mbH, Hamburg |
ALZ 304L | Aperam Stainless Europe, Paris |
AVESTA-Polarit 4307 | Outokumpu GmbH, Willich |
BGH 4307 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
CLI 18-9 L | Industeel Deutschland GmbH, Grevenbroich |
Cogne 304L/1 | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss |
DMV 304 L | Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes GmbH, Mülheim an der Ruhr |
ERO 4307 ALM | Hartmann Edelstahlrohre GmbH, Wilnsdorf |
Inox 1.4307 | INOX-Stahlgesellschaft mbH, Nürtingen |
NIROCUT 4307 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
NIROSTA 4307 | Outokumpu Nirosta GmbH, Krefeld |
Plate X2CrNi18-9 | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
REMANIT 4307 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
SANDVIK SANMAC 304 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SANDVIK SANMAC 304L | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
TS 4307 | ThyssenKrupp Schulte GmbH, Essen |
TX 304 L | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
UDINE R4307HP | Ugitech SA, Ugine |
UGIMA 4307 | Ugitech SA, Ugine |
UGIMA 4307-1 | Ugitech SA, Ugine |
UGIMA 4307FG | Ugitech SA, Ugine |
UGINE 4307 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE 4307-1 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE 4307-2 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE 4307FG | Ugitech SA, Ugine |
UGINE 4307Q | Ugitech SA, Ugine |
UGINE F4307 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE HQ4307 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE R304LHP | Ugitech SA, Ugine |
UGINE R4307 | Ugitech SA, Ugine |
UGINOX 18-9 L | Aperam Stainless Europe, Paris |
X2CrNi18-9 | Tata Steel, IJmuiden |
X2CrNi18-9 | Wilhelm Oberste-Beulmann GmbH & Co. KG, Remscheid |
X2CrNi18-9 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
X2CrNi18-9-IMA | F.W. Hempel & Co. Gesellschaft für Spezial-Rostfrei-Metalle mbH, Oberhausen |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X2CrNi18-9 (1.4307; DIN EN 10263-5 : 2002-02)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
X2CrNi18-9 (solution heat-treated or solution heat-treated and peeled (+AT or +AT+PE); wire; 5.000-50.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNi18-9 (solution heat-treated and cold drawn; wire; 5.000-10.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNi18-9 (solution heat-treated and cold drawn; wire; 10.000-25.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNi18-9 (solution heat-treated and cold drawn; wire; 25.000-50.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNi18-9 (solution heat-treated, cold drawn and solution heat-treated (+AT+C+AT); wire; 2.000-5.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNi18-9 (solution heat-treated, cold drawn and solution heat-treated (+AT+C+AT); wire; 5.000-50.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNi18-9 (solution heat treated, cold drawn, solution heat-treated and skin passed (+AT+C+AT+LC); wire; 2.000-5.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNi18-9 (solution heat treated, cold drawn, solution heat-treated and skin passed (+AT+C+AT+LC); wire; 5.000-10.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |