NiCr22Fe18Mo | 2.4665 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Successor | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4665 (DIN 17744 : 2002-09) | 2.4665 | DIN 17744 : 2002-09 | DIN 17744 : 2002-09 replaced by DIN 17744 : 2020-12 | Replaced | Germany | NiCr22Fe18Mo | The alloy NiCr22Fe18Mo with the material number 2.4665, as aviation material also contained in the Werkstoff-Leistungsblatt der Deutschen Luftfahrt editions WL 2.4665-1 : 1987-07, WL 2.4665-2 : 1987-07, WL 2.4665-3 : 1987-07 and in the Beiblatt (07/1987), is applied in the form of strips, sheets, bars and wires for highly heat-resistant construction components. The alloy possesses a very good mechanical strength and resistance to oxidation at temperatures of up to 1200 °C and a high creep strength depending on time up to 820 °C. Caused by the molybdenum content, the solidification of the matrix results in high strength in a solid solution alloy with good processing properties. Excellent resistance to oxidizig, carbonizing and nitriding gases, good resistance to stress cracking corrosion. Application for construction components for flying and stationary gas turbines, such as combustion chambers, rings, components for heat treatment plants (holding devices, rolls) and for catylitic agent carriers in the production of nitric acid. The alloy NiCr21Fe18Mo (material nuber 2.4603), which in former times was comparable to the material NiCr22Fe18Mo (material number 2.4665), was cancelled according to the Stahl-Eisen-Liste (edition 1994). The material NiCr30FeMo stands for 2.4603 now. Processing properties: Formability: good Weldability: good | ≤ 1200 |
Chemical Composition
Al [%] | B [%] | C [%] | Co [%] | Cr [%] | Cu [%] | Fe [%] | Mn [%] | Mo [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | W [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Strength Abbrevation | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A100 [%] | Elongation A [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Melting Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowWelding and Joining
Procedure | Welding and Joining - Evaluation | Interpass Temperature [°C] | Added Materials | Information | Source |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Creep Rupture Behaviour
Condition | Temperature [°C] | Creep Tensile Strength at 10^4 h [MPa] | Creep Tensile Strength at 10^5 h [MPa] | 1% Creep Limit at 10^4 h [MPa] | 1% Creep Limit at 10^5 h [MPa] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
Ni-P 93-HT | Europe | EN 2182 |
Ni-P 93-HT | Europe | EN 2183 |
Ni-P 93-HT | Europe | EN 2184 |
Ni-P 93-HT | Europe | EN 2185 |
NC22FeD | France | AIR 9165 |
NA 40 | Great Britain | BS 2901 |
HR 204 | Great Britain | BS H 204 |
HR 6 | Great Britain | BS HR 6 |
NiCr21Fe18Mo9 | International | ISO 9722 |
N06002 | USA | UNS |
N06002 | USA | AMS 5390 |
N06002 | USA | AMS 5536 |
N06002 | USA | AMS 5587 |
N06002 | USA | AMS 5588 |
N06002 | USA | AMS 5754 |
N06002 | USA | AMS 5798 |
N06002 | USA | AMS AS7237 |
SB-435 UNS N06002 | USA | ASME SB-435 |
SB-572 UNS N06002 | USA | ASME SB-572 |
SB-619 UNS N06002 | USA | ASME SB-619 |
SB-622 UNS N06002 | USA | ASME SB-622 |
SB-626 UNS N06002 | USA | ASME SB-626 |
SB-751 UNS N06002 | USA | ASME SB-751 |
ERNiCrMo-2 | USA | ASME SFA5.14 |
B366 UNS N06002 | USA | ASTM B366 |
B435 UNS N06002 | USA | ASTM B435 |
B572 UNS N06002 | USA | ASTM B572 |
B619 UNS N06002 | USA | ASTM B619 |
B622 UNS N06002 | USA | ASTM B622 |
B626 UNS N06002 | USA | ASTM B626 |
B924 UNS N06002 | USA | ASTM B924 |
ERNiCrMo-2 | USA | AWS A5.14 |
N06002 | USA | NACE MR-01-75 |
Hastelloy X | USA | SAE J467 |
NiCr22Fe18Mo | Germany | DIN 17750 |
NiCr22Fe18Mo | Germany | DIN 17751 |
NiCr22Fe18Mo | Germany | DIN 17752 |
NiCr22Fe18Mo | Germany | DIN 17753 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
PYRAD 49 D | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
2.4665 | Saarstahl AG, Völklingen |
2.4665 | Rolf Kind GmbH, Gummersbach |
2.4665 | Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH, Hemer |
2.4665 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
2.4665 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
Aeralloy X | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG, Lindlar |
Alloy X | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
Alloy X | Enpar Sonderwerkstoffe GmbH, Gummersbach |
Altemp HX | ATI Flat Rolled Products GmbH, Remscheid |
BGH 2.4665 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
BÖHLER L329 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
Hastelloy alloy X | ZAPP AG, Ratingen |
Hastelloy X | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
INCOLOY alloy HX | Special Metals Deutschland Ltd., Düsseldorf |
JUNKERALLOY X | Otto Junker GmbH, Edelstahlgießerei, Simmerath |
Nickelvac HX | ATI Europe, Düsseldorf |
NiCr22Fe18Mo | ROPA STAHLVERTRIEB GMBH, Bad Bergzabern |
NiCr22Fe18Mo | pauly STAHLHANDEL, Essen |
Nicrofer 4722 Co-alloy X | VDM Metals GmbH, Werdohl |
SY X | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |