NiCr21Mo16W | 2.4606 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Successor | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4606 (DIN 17744 : 2002-09) | 2.4606 | DIN 17744 : 2002-09 | DIN 17744 : 2002-09 replaced by DIN 17744 : 2020-12 | Replaced | Germany | NiCr21Mo16W | The material 2.4606 with the material number 2.4606, which is also contained in the VdTÜV-Werkstoffblatt 515 : 2001-09, is applied in the form of strips, sheets, tubes, bars, wires and forgings for corrosion-resistant construction components. The material is a monophase austenitic nickel-chromium-molybdenum-tungsten alloy that is marked by an oustanding resistance to corrosion in many mediums. The high content of nickel and molybdenum causes good corrosion behaviour in reducing mediums, whereas the high chromium content results in resistance to corrosion in oxidizing mediums. Molybdenum and tungsten support the resistance to local corrosion, especially to pitting corrosion. The low carbon content minimizes the grain boundary precipitation, so that the resistance to corrosion remains in the heat affected zones of welded joints. The material 2.4606 is applied in the chemical industry, in the paper and cellulose industry, for the treatment of industrial and urban waste products. In the chemical industry, fields of application of the material include heat exchangers, reaction boilers, evaporators and tubes for the matter transport. Furthermore, the alloy is applied for numerous construction components for devices of the air pollution monitoring. The material is authorized for pressure vessels (according to TRB 100) from -196 to +450 °C. (Werkstoffblatt: material specification) | -196 - 450 |
Chemical Composition
Al [%] | C [%] | Co [%] | Cr [%] | Fe [%] | Mn [%] | Mo [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Ti [%] | V [%] | W [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Strength Abbrevation | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Yield Strength (1.0% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Hardness HB | HBW | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Melting Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowCross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
N06686 | USA | UNS |
ERNiCrMo-14 | USA | ASME SFA5.14 |
B163 UNS N06686 | USA | ASTM B163 |
B366 UNS N06686 | USA | ASTM B366 |
B462 UNS N06686 | USA | ASTM B462 |
B564 UNS N06686 | USA | ASTM B564 |
B574 UNS N06686 | USA | ASTM B574 |
B575 UNS N06686 | USA | ASTM B575 |
B619 UNS N06686 | USA | ASTM B619 |
B622 UNS N06686 | USA | ASTM B622 |
B626 UNS N06686 | USA | ASTM B626 |
B924 UNS N06686 | USA | ASTM B924 |
F467 Alloy 686 | USA | ASTM F467 |
G28 UNS N06686 | USA | ASTM G28 |
ERNiCrMo-14 | USA | AWS A5.14 |
NiCr21Mo16W | Germany | DIN 17750 |
NiCr21Mo16W | Germany | DIN 17751 |
NiCr21Mo16W | Germany | DIN 17752 |
NiCr21Mo16W | Germany | DIN 17753 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
2.4606 | SCHMOLZ + BICKENBACH GUSS GmbH, Krefeld |
Alloy 686 | ROPA STAHLVERTRIEB GMBH, Bad Bergzabern |
Alloy 686 | Enpar Sonderwerkstoffe GmbH, Gummersbach |
Coralloy 4606 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG, Lindlar |
INCONEL alloy 686 | Special Metals Deutschland Ltd., Düsseldorf |
Junkeralloy 686 | Otto Junker GmbH, Edelstahlgießerei, Simmerath |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |