X6Cr17 | 1.4016 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Successor | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 (DIN 17456 : 1999-02) | 1.4016 | DIN 17456 : 1999-02 | DIN 17456 : 1999-02 replaced by DIN EN 10297-2 : 2006-02 | Replaced | Germany | X6Cr17 | Material X6Cr17 is a ferritic steel (17% Cr), largely resistant in water, steam, weak acids and bases, oxidizing acids (e.g. nitric acid). A metallic clean surface represents a basic requirement for a good corrosion resistance. X6Cr17 is applicated cold rolled resp. ground or polished. No resistance to intercrystalline corrosion in the welded condition. The steel is acc. to DIN EN 10095 allowed to be used as heat resistant steel. | ≤ 300 |
Chemical Composition
Al [%] | C [%] | Cr [%] | Mn [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength [MPa] | Elongation A [%] | Hardness HB | HBW | Hardness HV | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Shear Modulus [GPa] | Poisson's Ratio | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMaterial Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
X6Cr17 (1.4016; DIN 17456 : 1999-02)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
X6Cr17 (soft annealed (+A); tube; 0.000-5.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |