42CrMoS4 | 1.7227 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Successor | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7227 (DIN EN 10083-1 : 1996-10) | 1.7227 | DIN EN 10083-1 : 1996-10 | DIN EN 10083-1 : 1996-10 replaced by DIN EN 10083-1/-2 : 2006-10 and DIN EN 10083-3 : 2007-01 | Replaced | Germany | 42 CrMoS 4 | 42CrMoS4 | Steel 42CrMoS4 is suitable for high loaded parts with high wear resistance and very favorable core properties as well as improved workability in vehicle manufacturing, engine and machine engineering (e.g. crankshafts, pinions, balancer shafts). The steel shows high resistivity to static and dynamic load. Lowest working temperature -20 °C. As a bright steel product it is used in the form of bars, bright, straight, in different conditions (see DIN EN 10277). | ≥ -20 |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Mo [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength [MPa] | Elongation A [%] | Reduction of Area [%] | Hardness HB | HBW | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Toughness Data (Impact)
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Shape | Specimen Direction | Notch Impact Energy [J] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Holding Time [h] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
42 CD 4 u | France | NF A 35-552 |
708 M 40 | Great Britain | BS 970/1 |
42CrMoS4 | International | ISO 683-1 |
42CrMo4 | Italy | UNI 7845 |
2244 | Sweden | MNC 852 E |
40 CrM 4-1 | Spain | UNE 36-012 |
4140 | USA | ASTM A 29 |
4140 | USA | ASTM A 322 |
4140 | USA | SAE J 404 |
42 CrMoS 4 | Germany | DIN 17200 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
ZF 68 | Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte |
1.7227 | H. Kleineberg GmbH, Stelle |
1.7227 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
1.7227 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.7227 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach |
1.7227 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
1.7227 | SIJ MWT GmbH, Landsberg am Lech |
42CrMoS4 | Saarstahl AG, Völklingen |
42CrMoS4 | Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte |
42CrMoS4 | Hayes-Lemmerz-Werke GmbH, Königswinter |
42CrMoS4 | Buderus Edelstahl GmbH, Wetzlar |
42CrMoS4 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
42CrMoS4 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
42CrMoS4 | Willy Haecker GmbH, Hückeswagen |
42CrMoS4 | Hermann Stahlschmidt Stahlgesellschaft m. b. H., Willich |
42CrMoS4 | Stahlwerk Unna GmbH & Co.KG, Unna |
42CrMoS4 | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen |
42CrMoS4 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz |
42CrMoS4 | OVAKO STAHL GmbH, Erkrath |
42CrMoS4 | Vallourec Deutschland GmbH, Düsseldorf |
42CrMoS4 | Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG, Hammerau |
42CrMoS4 | voestalpine AG, Linz |
42CrMoS4 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
42CrMoS4 | Tata Steel, IJmuiden |
42CrMoS4 | EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH, Wetter |
42CrMoS4 | Günther + Schramm GmbH, Oberkochen |
42CrMoS4 | ASCOMETAL GmbH, Erkrath |
42CrMoS4 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
42CrMoS4 | Salzgitter Mannesmann Stahlhandel GmbH, Düsseldorf |
42CrMoS4 | Hammerwerk Erft, G. Diederichs GmbH & Co. KG, Bad Münstereifel-Arloff |
42CrMoS4 | STM Stahl Vertriebs GmbH, Gräfelfing |
42CrMoS4 | Swiss Steel AG, Emmenbrücke |
42CrMoS4 | Edelstahlwerk C. & F. vom Brocke e.K., Altena-Altroggenrahmede |
42CrMoS4 | Wilhelm Jungermann GmbH, Remscheid |
42CrMoS4 | ORI MARTIN Deutschland GmbH, Duisburg |
42CrMoS4 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
42CrMoS4 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Siegen |
42CrMoS4 | Hoselmann Stahl GmbH, Hannover |
BGH 7227 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
BÖHLER V 320 SD | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
DE 7227 | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
DIRO-42CrMoS4 | DIROSTAHL, Remscheid |
Plate 42CrMoS4 | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
THYROFORT 42CrMoS4 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
V320 | Stahl Judenburg GmbH, Judenburg |
VF 2 CA | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
Hardenability (Jominy test)
Condition | Front Distance [mm] | Hardness HRC (+H grade) | Hardness HRC (+HH grade) | Hardness HRC (+HL grade) | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
42CrMoS4 (1.7227; DIN EN 10083-1 : 1996-10)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
42CrMoS4 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 0.000-8.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
42CrMoS4 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 8.000-20.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
42CrMoS4 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 20.000-60.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
42CrMoS4 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 60.000-100.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
42CrMoS4 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 100.000-160.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
42CrMoS4 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 0.000-16.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
42CrMoS4 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 16.000-40.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
42CrMoS4 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 40.000-100.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
42CrMoS4 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 100.000-160.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
42CrMoS4 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 160.000-250.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |