34CrNiMo6 | 1.6582 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Successor | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6582 (DIN EN 10083-1 : 1996-10) | 1.6582 | DIN EN 10083-1 : 1996-10 | DIN EN 10083-1 : 1996-10 replaced by DIN EN 10083-1/-2 : 2006-10 and DIN EN 10083-3 : 2007-01 | Replaced | Germany | 34 CrNiMo 6 | 34CrNiMo6 | Steel 34CrNiMo6 is suitable for high loaded parts (also large forged parts) with high heat-treatment sections and favorable toughness properties in aircraft and heavy-vehicle construction, machine engineering (e.g. propeller shafts, connecting rods, transmission shafts). Lowest working temperature -40 °C. As a bright steel product it is used in the form of bars, bright, straight, in different conditions (see DIN EN 10277). | ≥ -40 |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Mo [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength [MPa] | Elongation A [%] | Reduction of Area [%] | Hardness HB | HBW | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Shear Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowToughness Data (Impact)
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Shape | Specimen Direction | Notch Impact Energy [J] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Holding Time [h] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
35 CrNiMo 6 | Belgium | NBN 253-02 |
817 M 40 | Great Britain | BS 970/1 |
38 Ch2N2MA | Russia | GOST 4543 |
36CrNiMo6 | International | ISO 683-1 |
35NiCrMo6 | Italy | UNI 7845 |
SNCM 439/447 | Japan | JIS G 4103 |
34 HNM | Poland | PN H-84030/04 |
2541 | Sweden | MNC 852 E |
4340 | USA | ASTM A 322 |
34 CrNiMo 6 | Germany | DIN 17200 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
SNC16 | Björneborg Steel AB, Björneborg, Sweden |
1.6582 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
1.6582 | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
1.6582 | Gustav Grimm Edelstahlwerk GmbH & Co. KG, Remscheid |
1.6582 | H. Kleineberg GmbH, Stelle |
1.6582 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
1.6582 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.6582 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach |
1.6582 | ET Edelstahl-Trading GmbH, Willich |
1.6582 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
1.6582 | Eisen-Heinzl GmbH, Selb-Erkersreuth |
1.6582 | SIJ MWT GmbH, Landsberg am Lech |
1.6582 | Wilhelm Oberste-Beulmann GmbH & Co. KG, Remscheid |
1.6582 | Quick Metall GmbH, Forst |
34CrNiMo6 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
34CrNiMo6 | ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg |
34CrNiMo6 | Saarstahl AG, Völklingen |
34CrNiMo6 | Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte |
34CrNiMo6 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
34CrNiMo6 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
34CrNiMo6 | Willy Haecker GmbH, Hückeswagen |
34CrNiMo6 | Hagenkötter GmbH & Co., Solingen |
34CrNiMo6 | Hermann Stahlschmidt Stahlgesellschaft m. b. H., Willich |
34CrNiMo6 | Stahlwerk Unna GmbH & Co.KG, Unna |
34CrNiMo6 | Haage Anagramm Technologien GmbH, Mülheim a. d. Ruhr |
34CrNiMo6 | C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG, Hagen |
34CrNiMo6 | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen |
34CrNiMo6 | WDI - Westfälische Drahtindustrie GmbH, Hamm |
34CrNiMo6 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz |
34CrNiMo6 | OVAKO STAHL GmbH, Erkrath |
34CrNiMo6 | Vallourec Deutschland GmbH, Düsseldorf |
34CrNiMo6 | Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG, Hammerau |
34CrNiMo6 | voestalpine AG, Linz |
34CrNiMo6 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
34CrNiMo6 | Tata Steel, IJmuiden |
34CrNiMo6 | EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH, Wetter |
34CrNiMo6 | Günther + Schramm GmbH, Oberkochen |
34CrNiMo6 | ASCOMETAL GmbH, Erkrath |
34CrNiMo6 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
34CrNiMo6 | Salzgitter Mannesmann Stahlhandel GmbH, Düsseldorf |
34CrNiMo6 | Hammerwerk Erft, G. Diederichs GmbH & Co. KG, Bad Münstereifel-Arloff |
34CrNiMo6 | STM Stahl Vertriebs GmbH, Gräfelfing |
34CrNiMo6 | Edelstahlwerk C. & F. vom Brocke e.K., Altena-Altroggenrahmede |
34CrNiMo6 | Wilhelm Jungermann GmbH, Remscheid |
34CrNiMo6 | ORI MARTIN Deutschland GmbH, Duisburg |
34CrNiMo6 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
866 | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
BGH 6582 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
BÖHLER V 155 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
Buderus 34CrNiMo6 | Buderus Edelstahl GmbH, Wetzlar |
CNM 6 | Aubert&Duval Special Steel GmbH, Mönchengladbach |
Coralloy 6582 | Kind & Co., Edelstahlwerk, Wiehl |
DE 6582 | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
DIRO-34CrNiMo6 | DIROSTAHL, Remscheid |
SCN 16 | Björneborg Steel AB, Björneborg, Sweden |
THYROFORT 34CrNiMo6 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
V155 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
V155 | Stahl Judenburg GmbH, Judenburg |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
Hardenability (Jominy test)
Condition | Front Distance [mm] | Hardness HRC (+H grade) | Hardness HRC (+HH grade) | Hardness HRC (+HL grade) | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Fracture Toughness
Temperature [°C] | Yield Strength [MPa] | Plane-Strain Fracture Toughness KIc [MPa*m^½] | Source |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
34CrNiMo6 (1.6582; DIN EN 10083-1 : 1996-10)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
34CrNiMo6 (quenched and tempered (+QT); bar; 16mm; flaw)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
34CrNiMo6 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 0.000-8.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
34CrNiMo6 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 8.000-20.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
34CrNiMo6 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 20.000-40.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
34CrNiMo6 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 40.000-100.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
34CrNiMo6 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 100.000-160.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
34CrNiMo6 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 0.000-16.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
34CrNiMo6 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 16.000-40.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
34CrNiMo6 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 40.000-100.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
34CrNiMo6 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 100.000-160.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
34CrNiMo6 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 160.000-250.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |