41CrS4 | 1.7039 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Successor | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7039 (DIN EN 10083-1 : 1996-10) | 1.7039 | DIN EN 10083-1 : 1996-10 | DIN EN 10083-1 : 1996-10 replaced by DIN EN 10083-1/-2 : 2006-10 and DIN EN 10083-3 : 2007-01 | Replaced | Germany | 41 CrS 4 | 41CrS4 | Steel 41CrS4 is suitable for mean loaded components at mean heat-treatment sections and improved workability in vehicle manufacturing, engine and machine engineering (e.g. gear wheels, transmission shafts, axles). Lowest working temperature -25 °C. As a bright steel product it is used in the form of bars, bright, straight, in different conditions (see DIN EN 10277). | ≥ -25 |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength [MPa] | Elongation A [%] | Reduction of Area [%] | Hardness HB | HBW | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Toughness Data (Impact)
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Shape | Specimen Direction | Notch Impact Energy [J] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Holding Time [h] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
42 C 4 u | France | NF A 35-552 |
530 M 40 | Great Britain | BS 970/1 |
41CrS4 | International | ISO 683-1 |
41Cr4 | Italy | UNI 7845 |
2245 | Sweden | MNC 852 E |
F1207-42 Cr 4-1 | Spain | UNE 36-012 |
5140 | USA | ASTM A 29 |
5140 | USA | ASTM A 322 |
5140 | USA | SAE J 404 |
41 CrS 4 | Germany | DIN 17200 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
OPEL QS5145 | Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte |
QS 5145 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Siegen |
VW 4140 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Siegen |
ZF 64 | Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte |
ZF 64 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Siegen |
1.7039 | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
1.7039 | H. Kleineberg GmbH, Stelle |
1.7039 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.7039 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
41CrS4 | Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte |
41CrS4 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
41CrS4 | Hermann Stahlschmidt Stahlgesellschaft m. b. H., Willich |
41CrS4 | Stahlwerk Unna GmbH & Co.KG, Unna |
41CrS4 | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen |
41CrS4 | Vallourec Deutschland GmbH, Düsseldorf |
41CrS4 | Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG, Hammerau |
41CrS4 | voestalpine AG, Linz |
41CrS4 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
41CrS4 | Tata Steel, IJmuiden |
41CrS4 | EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH, Wetter |
41CrS4 | ASCOMETAL GmbH, Erkrath |
41CrS4 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
41CrS4 | Swiss Steel AG, Emmenbrücke |
41CrS4 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
41CrS4 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Siegen |
BGH 7039 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
Buderus 41CrS4 | Buderus Edelstahl GmbH, Wetzlar |
DIRO-41CrS4 | DIROSTAHL, Remscheid |
THYROFORT 41CrS4 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
V500 | Stahl Judenburg GmbH, Judenburg |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
Hardenability (Jominy test)
Condition | Front Distance [mm] | Hardness HRC (+H grade) | Hardness HRC (+HH grade) | Hardness HRC (+HL grade) | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
41CrS4 (1.7039; DIN EN 10083-1 : 1996-10)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
41CrS4 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 0.000-8.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
41CrS4 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 8.000-20.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
41CrS4 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 20.000-60.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
41CrS4 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 0.000-16.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
41CrS4 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 16.000-40.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
41CrS4 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 40.000-100.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |