25CrMo4 | 1.7218 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Successor | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7218 (DIN EN 10083-1 : 1996-10) | 1.7218 | DIN EN 10083-1 : 1996-10 | DIN EN 10083-1 : 1996-10 replaced by DIN EN 10083-1/-2 : 2006-10 and DIN EN 10083-3 : 2007-01 | Replaced | Germany | 25 CrMo 4 | 25CrMo4 | Steel 25CrMo4 is suitable for parts of high strength and ductility requirements and mean and higher heat-treatment sections in vehicle manufacturing, engine and machine engineering (e.g. crankshafts, steering knuckles, pinions). Lowest working temperature -20 °C. | -20 - 200 |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Mo [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength [MPa] | Elongation A [%] | Reduction of Area [%] | Hardness HB | HBW | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Toughness Data (Impact)
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Shape | Specimen Direction | Notch Impact Energy [J] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Holding Time [h] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
25 CrMo 4 | Belgium | NBN 253-02 |
30CrMoA | China | GB 3077 |
25 CD 4 | France | NF A 35-552 |
708 M 25 | Great Britain | BS 970/1 |
30 ChM | Russia | GOST 4543 |
25CrMo4 | International | ISO 683-1 |
25CrMo4 | Italy | UNI 7845 |
SCM 430 | Japan | JIS G 4105 |
C 25 HM | Poland | PN H-84030/04 |
2225 | Sweden | MNC 852 E |
F1251-30 CrMo 4 | Spain | UNE 36-012 |
4130 | USA | ASTM A 29 |
4130 | USA | SAE J 404 |
4130 | USA | ASTM A 322 |
25 CrMo 4 | Germany | DIN 17200 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
27 CD 4 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Siegen |
K 2 | Vallourec Deutschland GmbH, Düsseldorf |
1.7218 | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
1.7218 | Kind & Co., Edelstahlwerk, Wiehl |
1.7218 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG, Lindlar |
1.7218 | H. Kleineberg GmbH, Stelle |
1.7218 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
1.7218 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.7218 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach |
1.7218 | ET Edelstahl-Trading GmbH, Willich |
1.7218 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
1.7218 | Eisen-Heinzl GmbH, Selb-Erkersreuth |
1.7218 | SIJ MWT GmbH, Landsberg am Lech |
1.7218 | Wilhelm Oberste-Beulmann GmbH & Co. KG, Remscheid |
25CrMo4 | AG der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen |
25CrMo4 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
25CrMo4 | ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg |
25CrMo4 | Saarstahl AG, Völklingen |
25CrMo4 | Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte |
25CrMo4 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
25CrMo4 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
25CrMo4 | Willy Haecker GmbH, Hückeswagen |
25CrMo4 | Hagenkötter GmbH & Co., Solingen |
25CrMo4 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
25CrMo4 | Hermann Stahlschmidt Stahlgesellschaft m. b. H., Willich |
25CrMo4 | Stahlwerk Unna GmbH & Co.KG, Unna |
25CrMo4 | ZAPP AG, Ratingen |
25CrMo4 | Haage Anagramm Technologien GmbH, Mülheim a. d. Ruhr |
25CrMo4 | C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG, Hagen |
25CrMo4 | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen |
25CrMo4 | WDI - Westfälische Drahtindustrie GmbH, Hamm |
25CrMo4 | Ilsenburger Grobblech GmbH, Ilsenburg |
25CrMo4 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz |
25CrMo4 | OVAKO STAHL GmbH, Erkrath |
25CrMo4 | Vallourec Deutschland GmbH, Düsseldorf |
25CrMo4 | Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG, Hammerau |
25CrMo4 | voestalpine AG, Linz |
25CrMo4 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
25CrMo4 | Tata Steel, IJmuiden |
25CrMo4 | EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH, Wetter |
25CrMo4 | Günther + Schramm GmbH, Oberkochen |
25CrMo4 | ASCOMETAL GmbH, Erkrath |
25CrMo4 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
25CrMo4 | Hammerwerk Erft, G. Diederichs GmbH & Co. KG, Bad Münstereifel-Arloff |
25CrMo4 | STM Stahl Vertriebs GmbH, Gräfelfing |
25CrMo4 | Swiss Steel AG, Emmenbrücke |
25CrMo4 | Edelstahlwerk C. & F. vom Brocke e.K., Altena-Altroggenrahmede |
25CrMo4 | ORI MARTIN Deutschland GmbH, Duisburg |
25CrMo4 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
25CrMo4 | Rohrwerk Maxhütte GmbH, Sulzbach-Rosenberg |
25CrMo4 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Siegen |
BGH 7218 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
BÖHLER V 340 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
Buderus 25CrMo4 | Buderus Edelstahl GmbH, Wetzlar |
CR 25 M | Aubert&Duval Special Steel GmbH, Mönchengladbach |
DE 7218 | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
DIRO-25CrMo4 | DIROSTAHL, Remscheid |
F 66 S | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
THYROFORT 25CrMo4 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
V340 | Stahl Judenburg GmbH, Judenburg |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
Hardenability (Jominy test)
Condition | Front Distance [mm] | Hardness HRC (+H grade) | Hardness HRC (+HH grade) | Hardness HRC (+HL grade) | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
25CrMo4 (1.7218; DIN EN 10083-1 : 1996-10)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
25CrMo4 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 0.000-8.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
25CrMo4 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 8.000-20.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
25CrMo4 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 20.000-60.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
25CrMo4 (quenched and tempered (+QT); wide flat; 60.000-100.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
25CrMo4 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 0.000-16.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
25CrMo4 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 16.000-40.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
25CrMo4 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 40.000-100.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
25CrMo4 (quenched and tempered (+QT); drop forging; 100.000-160.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |