NiCu30Fe | 2.4360 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4360 (DIN 17743 : 2002-09) | 2.4360 | DIN 17743 : 2002-09 | Supersedes DIN 17743 : 1983-02 | Valid | Germany | The material NiCu30Fe with the material number 2.4360 is contained in the VdTÜV-Werkstoffblatt 263 : 1999-03 and in the Werkstoffhandbuch der Deutschen Luftfahrt in the Werkstoffleistungsblatt editions WL 2.4360-1 : 1993-02, 2.4360-2 : 1961-03. According to VdTÜV-Wbl 263 : 1999-03, this nickel-wrought alloy can be applied for pressure vessels corrsponding to TRB 100 as well as, in interpreting the AD-Merkblatt W 2 faithfully to its meaning, from -10 to 425 °C, and it can be applied in the nuclear engineering as far as the rules of nuclear engineering or the object-related specifications permit the use of -10 to 425 °C. The weldability is given for metal-arc welding with covered rod electrodes (S-NiCu30Mn), gas-shielded welding with (wire) rods (S-NiCu30MnTi). Resistance welding is up to an sheet thickness of 3 mm possible. No preheating and no heat-treatment neccessary after welding. The material have to be welded in the soft annealed or stress relieved condition. Welding of the material also possible after 5 % cold forming and stress relieve annealing. Stress relieve annaeling is necessary if internal stress existent after the welding. The material is cold and hot formable. For the Ni-base alloy acc. DIN 17743 : 2002-09 is valid: The material is applied in the form of strips, sheets, tubes, bars, wires and forgings for corrosion-resistant construction components. NiCu30Fe possesses favourable mechanical and corrosion-chemical properties. It shows good strength and toughness. Good durability in hydrofluoric acid, sulphuric acid, non-oxidizing diluted acids, lyes and salt solutions, organic acids as well as in dry gases like oxygen, chlorine, hydrogen chloride, sulphur dioxide and carbon oxide. The material is free of chlorine-induced stress cracking corrosion. In the presence of components with an oxidizing effect like iron salts or copper salts, the use of the material is not to be recommended. Application in the offshore technology, e.g. for capacitors, pipelines, plating and valves and fittings, for plants of the chemical and petrochemical manufacturing technology, e.g. centrifuges in salt processing plants, for plants and construction components of ships, e.g. valves, fire extinguishing systems, pumps and water propeller shafts, in the energy technology, e.g. high-pressure feed-water heaters and coolers, in the environmental technology, e.g. evaporation plants and crystallizers in the sewage technology. Processing properties: Formability: very good Weldability: good | -10 - 425 |
Chemical Composition
Al [%] | C [%] | Co [%] | Cu [%] | Fe [%] | Mn [%] | S [%] | Si [%] | Ti [%] | Ni+Co [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Condition Number | Strength Abbrevation | Nominal Size [mm] | Area [mm²] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Yield Strength (1.0% offset) [MPa] | Elongation A100 [%] | Elongation A [%] | Hardness HB | HBW | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Melting Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowWelding and Joining
Procedure | Welding and Joining - Evaluation | Interpass Temperature [°C] | Added Materials | Information | Source |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Creep Rupture Behaviour
Temperature [°C] | Creep Tensile Strength at 10^4 h [MPa] | Creep Tensile Strength at 10^5 h [MPa] | 1% Creep Limit at 10^4 h [MPa] | 1% Creep Limit at 10^5 h [MPa] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Temperature [°C] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
NA 1 | Great Britain | BS 3071 |
NA 13 | Great Britain | BS 3072 |
NA 13 | Great Britain | BS 3073 |
NA 13 | Great Britain | BS 3074 |
NA 13 | Great Britain | BS 3075 |
NA 13 | Great Britain | BS 3076 |
NiCu30 | International | ISO 9722 |
N04400 | USA | UNS |
N04400 | USA | AMS 4544 |
N04400 | USA | AMS 4574 |
N04400 | USA | AMS 4575 |
N04400 | USA | AMS 4675 |
N04400 | USA | AMS 4730 |
N04400 | USA | AMS 4731 |
N04400 | USA | AMS AS7233 |
SB-127 UNS N04400 | USA | ASME SB-127 |
SB-163 UNS N04400 | USA | ASME SB-163 |
SB-164 UNS N04400 | USA | ASME SB-164 |
SB-165 UNS N04400 | USA | ASME SB-165 |
SB-564 UNS N04400 | USA | ASME SB-564 |
B127 UNS N04400 | USA | ASTM B127 |
B163 UNS N04400 | USA | ASTM B163 |
B164 UNS N04400 | USA | ASTM B164 |
B165 UNS N04400 | USA | ASTM B165 |
B366 UNS N04400 | USA | ASTM B366 |
B564 UNS N04400 | USA | ASTM B564 |
B725 UNS N04400 | USA | ASTM B725 |
B730 UNS N04400 | USA | ASTM B730 |
F2215 UNS N04400 | USA | ASTM F2215 |
F467 Alloy 400 | USA | ASTM F467 |
F468 Alloy 400 | USA | ASTM F468 |
F96 UNS N04400 | USA | ASTM F96 |
N04400 | USA | FED QQ-N-281 |
N04400 | USA | MIL MIL-T-1368 |
N04400 | USA | MIL MIL-V-17547 |
N04400 | USA | MIL SPEC MIL-N-24106 |
N04400 | USA | NACE MR-01-75 |
NiCu30Fe | Germany | DIN 17750 |
NiCu30Fe | Germany | DIN 17751 |
NiCu30Fe | Germany | DIN 17752 |
NiCu30Fe | Germany | DIN 17753 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
Nickelvac 400 | ATI Europe, Düsseldorf |
AL 400 | ATI Flat Rolled Products GmbH, Remscheid |
BGH 2.4360 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
Alloy 400 entspr. | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
Coralloy 400 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG, Lindlar |
ES-Silverin | Deutsche Nickel GmbH, Schwerte |
Silverin 400 | Deutsche Nickel GmbH, Schwerte |
2.4360 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach |
Alloy 400 | Enpar Sonderwerkstoffe GmbH, Gummersbach |
Alloy 400 | F.W. Hempel & Co. Gesellschaft für Spezial-Rostfrei-Metalle mbH, Oberhausen |
WN1 | Gourd & Co. Valve, Tube & Alloy Supplies & Services, Schwalbach/Ts. |
2.4360 | H. Kleineberg GmbH, Stelle |
NiCu30Fe | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
2.4360 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
Inox 2.4360 | INOX-Stahlgesellschaft mbH, Nürtingen |
2.4360 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
2.4360 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
2.4360 | Klaus Kuhn Edelstahlgießerei GmbH, Radevormwald |
2.4360 | NIRONIT Edelstahlhandel GmbH, Rosengarten |
Nicorros | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
2.4360 | Quick Metall GmbH, Forst |
2.4360 | Rolf Kind GmbH, Gummersbach |
Alloy 400 | ROPA STAHLVERTRIEB GMBH, Bad Bergzabern |
Werkstoff 400 | ZAPP AG, Ratingen |
DMV 400 | Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes GmbH, Mülheim an der Ruhr |
Märker 4360 | Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG, Edelstahlwerk Kaiserau, Lindlar |
2.4360 | Schoellerwerk GmbH & Co. KG, Hellenthal/Eifel |
MONEL alloy 400 | Special Metals Deutschland Ltd., Düsseldorf |
Monel 400 | Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH, Hemer |
TECHALLOY 400 | TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun |
PHY HQ400 | Ugitech SA, Ugine |
Nicorros K 6332 | VDM Metals GmbH, Werdohl |
Nicorros-alloy 400 | VDM Metals GmbH, Werdohl |
NiCu30Fe | pauly STAHLHANDEL, Essen |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |