CuZn39Pb0,5 | CW610N Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW610N (DIN EN 12164 : 2016-11) | CW610N | DIN EN 12164 : 2016-11 | DIN EN 12164 : 2011-08 replaced by DIN EN 12164 : 2016-11 | Valid | Germany | CuZn39Pb0,5 | Copper alloy rod for free machining purposes. The alloy is machinable and good to very good cold-formable. | -196 - 250 |
Chemical Composition
Al [%] | Cu [%] | Fe [%] | Ni [%] | Pb [%] | Sn [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Strength Abbrevation | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A100 [%] | Elongation A11,3 [%] | Elongation A [%] | Hardness HB | HBW | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Melting Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Shear Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Electric Conductivity [MS/m] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowCreep Rupture Behaviour
Strength Abbrevation | Temperature [°C] | 1% Creep Limit at 10^4 h [MPa] | 1% Creep Limit at 3*10^4 h [MPa] | 1% Creep Limit at 5*10^4 h [MPa] | 1% Creep Limit at 10^5 h [MPa] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Temperature [°C] | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
365 | Australia | AS 2738-2 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
365 | Australia | AS/NZS 1567 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
HPb61-1 | China | GB/T 5232 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
HPb61-1 | China | GB/T 4425 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
HPb61-1 | China | GB/T 4427 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
CuZn39Pb0,5 | Europe | EN 12164 | |
LS60-1 | Russia | GOST 15527 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
ЛС60-1 | Russia | ГОСТ 15527 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
C36500 | USA | UNS | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
B124 UNS C36500 | USA | ASTM B124 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
Ms60Pb | Germany | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf | |
CuZn39Pb0,5 | Germany | DIN 17660 | DIN CEN/TS 13388 (DIN SPEC 9700) |
2.0372 | Germany | DIN 17660 | DIN CEN/TS 13388 (DIN SPEC 9700) |
CuZn39Pb0,5 | Germany | AD 2000 W 6/2 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
265 | William Prym Holding GmbH, Stolberg |
CuZn39Pb0,5 | CSN Carl Schreiber GmbH, Neunkirchen |
CuZn39Pb0,5 | Wieland-Werke AG, Velbert |
Ms 60 S | Swissmetal Lüdenscheid GmbH, Lüdenscheid |
Z22 | Wieland-Werke AG, Ulm |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
CuZn39Pb0,5 (CW610N; DIN EN 12164 : 2016-11)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
CuZn39Pb0,5 (R360; rod; 6.000-80.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
CuZn39Pb0,5 (R410; rod; 2.000-40.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
CuZn39Pb0,5 (R500; rod; 2.000-14.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |