CuZn30 | CW505L Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Successor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW505L (DIN EN 12163 : 2011-08) | CW505L | DIN EN 12163 : 2011-08 | DIN EN 12163 : 2011-08 replaced by DIN EN 12163 : 2016-11 | Replaced | Germany | CuZn30 | CuZn30 | CuZn30 (CW505L) is an unhardenable wrought alloy. High hardness and strength parameter are achievable by cold forming only. Thermal and electrical conductivity are lower than for CuZn28. Corrosion resistance is similar to pure copper. Processing properties: warm forming: good cold forming: very good machinability: moderately hard and soft soldering: very good TIG-welding: good burnishing: very good CuZn30 is used for deep drawing components, musical instruments, hose tubes, springing elements, clockfaces and as cladding material. For the electrolytically tinned strip the coatings (Sn bright, Sn matt, Sn fuzed, SnPb) are listed by the application (better solderability, better corrosion resistance, reduction of the electrical contact resistance, better appearance) in the DIN EN 14436 : 2004-11 (Table 5) |
Chemical Composition
Al [%] | Cu [%] | Fe [%] | Ni [%] | Pb [%] | Sn [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Strength Abbrevation | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A11,3 [%] | Elongation A [%] | Hardness HB | HBW | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Condition | Temperature [°C] | Melting Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Poisson's Ratio | Mean Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Electric Conductivity [MS/m] | Specific Electric Conductivity [% IACS] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowHeat Treatment
Heat Treatment | Temperature [°C] | Source | Remark |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
260 | Australia | AS 2738-2 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
H70 | China | GB/T 5232 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
H70 | China | GB/T 4424 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
H70 | China | GB/T 4427 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
CuZn30 | Europe | EN 12163 | |
L70 | Russia | GOST 15527 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
CuZn30 | International | ISO 426-1 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
C26000 | USA | UNS | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
B19 UNS C26000 | USA | ASTM B19 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
B36 UNS C26000 | USA | ASTM B36 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
B927 UNS C26000 | USA | ASTM B927 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
CuZn30 | Germany | DIN 17660 | DIN CEN/TS 13388 (DIN SPEC 9700) |
2.0265 | Germany | DIN 17660 | DIN CEN/TS 13388 (DIN SPEC 9700) |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
2170 | OTTO FUCHS KG, Meinerzhagen |
226 | William Prym Holding GmbH, Stolberg |
3627 | VDM Metals GmbH, Frankfurt/Main |
CuZn30 | Emil Müller GmbH, Reichshof-Hespert |
CuZn30 | MGI GmbH, Olpe |
CuZn30 | CSN Carl Schreiber GmbH, Neunkirchen |
CuZn30 | Wieland-Werke AG, Velbert |
CuZn30 | KME Germany AG & Co.KG, Osnabrück |
CuZn30 | MPG Mendener Präzisionsrohr GmbH, Menden |
CuZn30 | Messingwerk Plettenberg Herfeld & Co. KG, Plettenberg |
CuZn30 | ATI Flat Rolled Products GmbH, Remscheid |
CuZn30 | Wieland Prometa GmbH, Düsseldorf |
CuZn30 | J.G. Dahmen & Co. GmbH & Co. KG, Iserlohn |
CuZn30 | Manfred J.C. Niemann, Bremen |
M30 | Wieland-Werke AG, Ulm |
M32 | Wieland-Werke AG, Ulm |
MB30 | Sundwiger Messingwerk GmbH & Co.KG, Hemer |
MD30 | Sundwiger Messingwerk GmbH & Co.KG, Hemer |
MS 70 | VDM Metals GmbH, Frankfurt/Main |
Ms 70 | Swissmetal Lüdenscheid GmbH, Lüdenscheid |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
CuZn30 (CW505L; DIN EN 12163 : 2011-08)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
CuZn30 (soft annealed (+A))
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Source description |
---|---|
blur | blur |
CuZn30 (cold formed)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Source description |
---|---|
blur | blur |
CuZn30 (R280; rod; 4.000-80.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
CuZn30 (R370; rod; 4.000-40.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
CuZn30 (R460; rod; 4.000-10.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |