CuZn20 | CW503L Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Successor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW503L (DIN EN 12163 : 2011-08) | CW503L | DIN EN 12163 : 2011-08 | DIN EN 12163 : 2011-08 replaced by DIN EN 12163 : 2016-11 | Replaced | Germany | CuZn20 | CuZn20 | CuZn20 (CW503L) is an unhardenable wrought alloy. High hardness and strength parameter are achievable by cold forming only. Thermal and electrical conductivity are worse than for CuZn15. Corrosion resistance is similar to pure copper. Processing properties: warm forming: moderately cold forming: good machinability: moderately hard and soft soldering: very good TIG-welding: good burnishing: very good CuZn20 is used for metal goods, in jewelry industry and automotive electrics as well as for metall hoses and manometer. For the electrolytically tinned strip the coatings (Sn bright, Sn matt, Sn fuzed, SnPb) are listed by the application (better solderability, better corrosion resistance, reduction of the electrical contact resistance, better appearance) in the DIN EN 14436 : 2004-11 (Table 5) |
Chemical Composition
Al [%] | Cu [%] | Fe [%] | Ni [%] | Pb [%] | Sn [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Strength Abbrevation | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A11,3 [%] | Elongation A [%] | Hardness HB | HBW | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Melting Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Shear Modulus [GPa] | Poisson's Ratio | Mean Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Electric Conductivity [MS/m] | Specific Electric Conductivity [% IACS] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowHeat Treatment
Heat Treatment | Temperature [°C] | Source | Remark |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
240 | Australia | AS 2738-2 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
H80 | China | GB/T 5232 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
H80 | China | GB/T 4424 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
H80 | China | GB/T 4427 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
CuZn20 | Europe | EN 12163 | |
L80 | Russia | GOST 15527 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
CuZn20 | International | ISO 426-1 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
C24000 | USA | UNS | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
B36 UNS C24000 | USA | ASTM B36 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
B927 UNS C24000 | USA | ASTM B927 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
CuZn20 | Germany | DIN 17660 | DIN CEN/TS 13388 (DIN SPEC 9700) |
2.0250 | Germany | DIN 17660 | DIN CEN/TS 13388 (DIN SPEC 9700) |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
2180 | OTTO FUCHS KG, Meinerzhagen |
224 | William Prym Holding GmbH, Stolberg |
3620 | VDM Metals GmbH, Frankfurt/Main |
CuZn20 | KME Germany AG & Co.KG, Osnabrück |
CuZn20 | MGI GmbH, Olpe |
CuZn20 | CSN Carl Schreiber GmbH, Neunkirchen |
CuZn20 | Wieland-Werke AG, Velbert |
CuZn20 | KME Germany AG & Co.KG, Osnabrück |
CuZn20 | MPG Mendener Präzisionsrohr GmbH, Menden |
CuZn20 | Messingwerk Plettenberg Herfeld & Co. KG, Plettenberg |
CuZn20 | J.G. Dahmen & Co. GmbH & Co. KG, Iserlohn |
CuZn20 | Manfred J.C. Niemann, Bremen |
M20 | Wieland-Werke AG, Ulm |
MB20 | Sundwiger Messingwerk GmbH & Co.KG, Hemer |
MD20 | Sundwiger Messingwerk GmbH & Co.KG, Hemer |
MS 80 | VDM Metals GmbH, Frankfurt/Main |
Ms 80 | Swissmetal Lüdenscheid GmbH, Lüdenscheid |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
CuZn20 (CW503L; DIN EN 12163 : 2011-08)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
CuZn20 (R260; rod; 4.000-80.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
CuZn20 (R360; rod; 4.000-40.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
CuZn20 (R450; rod; 4.000-10.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
CuZn20 (drawn)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Source description |
---|---|
blur | blur |