Cu-DHP | CW024A Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Successor |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CW024A (DIN EN 12165 : 2011-08) | CW024A | DIN EN 12165 : 2011-08 | DIN EN 12165 : 2011-08 replaced by DIN EN 12165 : 2016-11 | Replaced | Germany | Cu-DHP | Cu-DHP |
Chemical Composition
Cu [%] | P [%] | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Strength Abbrevation | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Hardness HB | HBW | Source |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Condition | Temperature [°C] | Melting Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Poisson's Ratio | Mean Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Electric Conductivity [MS/m] | Specific Electric Conductivity [% IACS] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowCross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
DHP | Australia | AS 2738 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
122 | Australia | AS 2738 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
DHP | Australia | AS/NZS 1567 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
122 | Australia | AS/NZS 1567 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
TP2 | China | GB/T 5231 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
TP2 | China | GB/T 4423 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
Cu-DHP | Europe | EN 12165 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
C1220 | Japan | JIS H 3250 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
C1220 | Japan | JIS H 2123 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
M1 f | Russia | GOST 859 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
M2r | Russia | GOST 859 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
M3r | Russia | GOST 859 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
Cu-DHP | International | ISO 1637 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
C12200 | USA | UNS | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
C12210 | USA | UNS | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
C12300 | USA | UNS | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
B152 UNS C12200 | USA | ASTM B152 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
B187 UNS C12200 | USA | ASTM B187 | Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V., Düsseldorf |
SF-Cu | Germany | DIN 1787 | DIN CEN/TS 13388 (DIN SPEC 9700) |
2.0090 | Germany | DIN 1787 | DIN CEN/TS 13388 (DIN SPEC 9700) |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
Cu-DHP (CW024A; DIN EN 12165 : 2011-08)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Cu-DHP (soft annealed (+A); 4mm; not specified)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
Cu-DHP (soft annealed (+A); 6.35mm; not specified)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
Cu-DHP (soft annealed (+A))
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Source description |
---|---|
blur | blur |
Cu-DHP (cold formed)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Source description |
---|---|
blur | blur |