C67S | 1.1231 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Successor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1231 (DIN EN 10132-4 : 2003-04) | 1.1231 | DIN EN 10132-4 : 2003-04 | DIN EN 10132-4 : 2003-04 replaced by DIN EN 10132 : 2021-11 | Replaced | Germany | C67S | The steel C60S is used as cold rolled strip for springs and special applications in thicknesses of up to 6 mm and as tempered cold strip in thicknesses from 0.30 to 3.00 mm. The cold-rolled steel strip for springs possess a very high precision of measurements and very good state of the surface. |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Mo [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A80 [%] | Hardness HB | HBW | Hardness HRC | Hardness HV | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Shear Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowHeat Treatment
Heat Treatment | Temperature [°C] | Medium | Source |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
65 | China | GB/T 1222 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
U20652 | China | GB/T 1222 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
65 | China | GB/T 3522 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
U20652 | China | GB/T 3522 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
C67S | Europe | EN 10132-4 | |
65C6 | India | IS 2507 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
3 | India | IS 2507 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
CS 65 | International | ISO 4960 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S70C-CSP | Japan | JIS G 4802 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
65A | Russia | GOST 14959 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
65G | Russia | GOST 14959 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
65GA | Russia | GOST 14959 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
65Г | Russia | ГОСТ 14959 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
65ГA | Russia | ГОСТ 14959 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A684 Grade 1070 | USA | ASTM A684 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
1070 | USA | AISI | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
G10700 | USA | ASTM A684 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Ck 67 | Germany | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
Ck 67 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
Ck 67 | ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg |
Ck 67 | DIROSTAHL, Remscheid |
Ck 67 | Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte |
Ck 67 | C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG, Hagen |
Ck 67 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz |
Ck 67 | voestalpine AG, Linz |
Ck 67 | Hammerwerk Erft, G. Diederichs GmbH & Co. KG, Bad Münstereifel-Arloff |
QS 1070 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
1.1231 | H. Kleineberg GmbH, Stelle |
1.1231 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.1231 | SIJ MWT GmbH, Landsberg am Lech |
1.1231 | DWK Drahtwerk Köln GmbH, Köln |
BGH 1231 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
C67E | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
C67E | ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg |
C67E | Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte |
C67E | C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG, Hagen |
C67E | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz |
C67E | voestalpine AG, Linz |
C67E | Hammerwerk Erft, G. Diederichs GmbH & Co. KG, Bad Münstereifel-Arloff |
C67S | ArcelorMittal Commercial Germany, Cologne |
C67S | Buderus Edelstahl GmbH, Wetzlar |
Ck 67 | Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter |
Ck 67 | Saarstahl AG, Völklingen |
Ck 67 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
Ck 67 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
Ck 67 | Hagenkötter GmbH & Co., Solingen |
Ck 67 | Stahlwerk Unna GmbH & Co.KG, Unna |
Ck 67 | ZAPP AG, Ratingen |
Ck 67 | Stahlrump GmbH & Co.KG, Iserlohn |
Ck 67 | Böllinghaus Steel GmbH, Hilden |
Ck 67 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
Ck 67 | BWS, Iserlohn-Letmathe, Servicecenter/Verwaltung, Iserlohn |
Ck 67 | Tata Steel, IJmuiden |
Ck 67 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
Ck 67 | Sidenor Deutschland, Düsseldorf |
Ck 67 | ASCOMETAL GmbH, Erkrath |
Ck 67 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
Ck 67E | Stahlwerk Annahütte Max Aicher GmbH & Co. KG, Hammerau |
DIRO-C67E | DIROSTAHL, Remscheid |
Eberle 13 | J. N. Eberle & Cie. GmbH, Augsburg |
Klöckner Ck 67 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
THYROFORT Ck 67 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
UHB 15 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
WESTIG 1.1231 | Stahlwerk Ergste Westig GmbH, Schwerte |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
C67S (1.1231; DIN EN 10132-4 : 2003-04)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
C67S (soft annealed or soft annealed and skin passed (+A or +A+LC); strip; 0.300-3.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
C67S (cold rolled (+CR); strip; 0.300-3.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
C67S (quenched and tempered (+QT); strip; 0.300-3.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |