X5CrNi17-7 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full Access Best valueMaterial description
| Material condition | Reference Name (new) | Reference Name (old) | Scope of application | DIN Materials Nummer | Material description | Item Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lsungsgeglht en | X5CrNi17-7 | X3CrNiN17-8 | Beverage Industry | 1.4319 | stainless steel with > 2.5% Ni, without Mo, without special additives, high strength | 1.4319 (DIN EN 10088-1: 2005-09) |
Producer/Supplier/Trade names
| Company Alloy Designation | distributor | Item Source |
|---|---|---|
| blur | blur | blur |
Material conversion
| Source type | Source | Item Source |
|---|---|---|
| blur | blur | blur |
| blur | blur | blur |
| blur | blur | blur |
| blur | blur | blur |
Mechanical Properties
| Dimension [mm] | Temperature [C] | Young's Modulus [MPa] | Hardness Brinell [HB] [HB] | Tensile Strength [MPa] | 0.2% Yield [MPa] | Elongation, transverse (A5) [%] | 0.2% Yield Strength [%] | Remark | Item Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blur | blur | blur | blur | blur | |||||
| blur | blur | blur | blur | ||||||
| blur | blur | blur | blur | ||||||
| blur | blur | blur | blur | ||||||
| blur | blur | blur | blur | ||||||
| blur | blur | blur | blur | ||||||
| blur | blur | blur | blur | blur | |||||
| blur | blur | blur | blur | blur | |||||
| blur | blur | blur | |||||||
| blur | blur | blur | |||||||
| blur | blur | blur | |||||||
| blur | blur | blur | |||||||
| blur | blur | blur |
Physical Properties
| Temperature [C] | Density [kg/dm^3] | Electrical Resistivity [10^Exponent * mm2;/m] | Coefficient of Expansion [10 K1;] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Heat [J/(kg*K)] | thermal diffusivity [10 * m2;/s] | Item Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blur | blur | ||||||
| blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | |
| blur | blur | blur | |||||
| blur | blur | blur | |||||
| blur | blur | blur | |||||
| blur | blur | blur |
Magnetical Properties
| Magnetizability | Item Source |
|---|---|
| blur | blur |
Corrosion
| property of corrosion | Item Source |
|---|---|
| blur | blur |