X2CrNiMoN25-7-4 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial description
| Material condition | Reference Name (new) | Reference Name (old) | DIN Materials Nummer | Material description | Material application | Item Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lsungsgeglht en | X2CrNiMoN25-7-4 | X 2 CrNiMoN 25 7 4 | 1.4410 | chemically resistant stainless steel with 2.5% Ni, with Mo, without special additives, austenitic/ferritic | Heat exchanger, water heater, pressure vessel, large storage tank, rotor, pump section | 1.4410 (DIN EN 10028-7: 2005-10) |
Producer/Supplier/Trade names
| Company Alloy Designation | distributor | delivery forms | Item Source |
|---|---|---|---|
| blur | blur | blur | blur |
Material conversion
| Source type | Source | Item Source |
|---|---|---|
| blur | blur | blur |
| blur | blur | blur |
| blur | blur | blur |
| blur | blur | blur |
| blur | blur | blur |
| blur | blur | blur |
| blur | blur | blur |
| blur | blur | blur |
| blur | blur | blur |
Mechanical Properties
| Temperature [C] | Young's Modulus [MPa] | Poisson Ratio | Hardness Brinell [HB] [HB] | Tensile Strength [MPa] | 0.2% Yield [MPa] | Elongation (A5) [%] | Elongation (A80) [%] | 0.2% Yield Strength [%] | Item Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
| blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
| blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
| blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
| blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Toughness Behaviour
| Notch Impact Value (ISO-V) [J] | Item Source |
|---|---|
| blur | blur |
Physical Properties
| Temperature [C] | Density [kg/dm^3] | Electrical Resistivity [10^Exponent * mm2;/m] | Coefficient of Expansion [10 K1;] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Heat [J/(kg*K)] | Item Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
| blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
| blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
| blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Micro structure
| Microstrukture | Item Source |
|---|---|
| blur | blur |
Magnetical Properties
| Magnetizability | Item Source |
|---|---|
| blur | blur |
Corrosion
| property of corrosion | Item Source |
|---|---|
| blur | blur |