X2CrNiMo13-4 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full Access Best valueMaterial description
| Reference Name (new) | Scope of application | DIN Materials Nummer | Material description | Item Source |
|---|---|---|---|---|
| X2CrNiMo13-4 | Acid gas plant | 1.4320 | stainless steel with > 2.5% Ni, with Mo, without special additives, martensitic, rolled and forged steel, heat treatable | 1.4320 (DIN SEW 400: 1997-02) |
Producer/Supplier/Trade names
| Company Alloy Designation | distributor | Item Source |
|---|---|---|
| blur | blur | blur |
Material conversion
| Source type | Source | Item Source |
|---|---|---|
| blur | blur | blur |
Mechanical Properties
| Dimension [mm] | Temperature [C] | Young's Modulus [MPa] | Hardness Brinell [HB] [HB] | Hardness Rockwell C [HRC] [HRC] | Tensile Strength [MPa] | 0.2% Yield [MPa] | Elongation (A5) [%] | Elongation, transverse (A5) [%] | 0.2% Yield Strength [%] | Item Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blur | blur | blur | ||||||||
| blur | blur | blur | ||||||||
| blur | blur | blur | blur | |||||||
| blur | blur | blur | blur | |||||||
| blur | blur | blur | ||||||||
| blur | blur | blur | blur | |||||||
| blur | blur | blur | ||||||||
| blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | ||||
| blur | blur | blur | ||||||||
| blur | blur | blur | ||||||||
| blur | blur | blur |
Toughness Behaviour
| Temperature [C] | Kerbschlagarbeit ISO-V, lngs_en [J] | Kerbschlagarbeit ISO-V, quer_en [J] | Item Source |
|---|---|---|---|
| blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
| Temperature [C] | Density [kg/dm^3] | Electrical Resistivity [10^Exponent * mm2;/m] | Coefficient of Expansion [10 K1;] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Heat [J/(kg*K)] | Item Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blur | blur | |||||
| blur | blur | blur | blur | blur | blur | |
| blur | blur | blur | ||||
| blur | blur | blur |
Micro structure
| Microstrukture | Item Source |
|---|---|
| blur | blur |
Magnetical Properties
| Magnetizability | Item Source |
|---|---|
| blur | blur |