X20CrMo13 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial description
| Material condition | Reference Name (new) | Reference Name (old) | DIN Materials Nummer | Material description | Material application | Item Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| annealed | X20CrMo13 | X 20 CrMo 13 | 1.4120 | stainless steel with < 2.5% Ni, with Mo, without special additives, investment casting material, hot work steel, wear resistant, heat resistant, chemical resistant | Mold plate, core, distributor pin, turbine blade, valve plug, valve seat for superheated steam valve (up to approx. 500 C) | 1.4120 |
Producer/Supplier/Trade names
| Company Alloy Designation | distributor | delivery forms | Item Source |
|---|---|---|---|
| blur | blur | blur | blur |
Material conversion
| Source type | Source | Item Source |
|---|---|---|
| blur | blur | blur |
| blur | blur | blur |
| blur | blur | blur |
| blur | blur | blur |
Weldability
| Weldability | Item Source |
|---|---|
| blur | blur |
Mechanical Properties
| Temperature [C] | Young's Modulus [MPa] | Poisson Ratio | Hardness Brinell [HB] [HB] | Tensile Strength [MPa] | Item Source |
|---|---|---|---|---|---|
| blur | blur | blur | blur | blur | blur |
| blur | blur | blur | blur | blur | blur |
| blur | blur | blur | blur | blur | blur |
| blur | blur | blur | blur | blur | blur |
| blur | blur | blur | blur | blur | blur |
| blur | blur | blur | blur | blur | blur |
| blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
| Temperature [C] | Density [kg/dm^3] | Electrical Resistivity [10^Exponent * mm2;/m] | Coefficient of Expansion [10 K1;] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Heat [J/(kg*K)] | Item Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
| blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
| blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
| blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
| blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
| blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Magnetical Properties
| Magnetizability | Item Source |
|---|---|
| blur | blur |
Manufacturing/Processing
| Machineability | Item Source |
|---|---|
| blur | blur |