X10CrNiMoNb18-12 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full Access Best valueMaterial description
| Material condition | Reference Name (new) | Reference Name (old) | Scope of application | DIN Materials Nummer | Material description | Item Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| abgeschreckt en | X10CrNiMoNb18-12 | GX10CrNiMoNb18-12 | chemical industry, rubber industry, textile industry, fuel industry, paint industry, apparatus engineering, artificial silk industry | 1.4583 | Alloyed stainless steel, chemically resistant stainless steel with special additives; austenitic, non-magnetizable | 1.4583 |
| X 10 CrNiMoNb 18 12 | 1.4583 |
Producer/Supplier/Trade names
| Company Alloy Designation | distributor | delivery forms | Item Source |
|---|---|---|---|
| blur | blur | blur | blur |
Weldability
| Weldability | Item Source |
|---|---|
| blur | blur |
Mechanical Properties
| Temperature [C] | Young's Modulus [MPa] | Poisson Ratio | Hardness Brinell [HB] [HB] | Tensile Strength [MPa] | 0.2% Yield [MPa] | 1% Dehngrenze (Rp1,0) [MPa] | Elongation (A5) [%] | Reduction of Area (Z) [%] | 0.2% Yield Strength [%] | Item Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | |||
| blur | blur | blur | ||||||||
| blur | blur | blur | ||||||||
| blur | blur | blur | ||||||||
| blur | blur | blur | ||||||||
| blur | blur | blur | ||||||||
| blur | blur | blur | ||||||||
| blur | blur | blur | ||||||||
| blur | blur | blur | ||||||||
| blur | blur | blur | ||||||||
| blur | blur | blur | ||||||||
| blur | blur | blur |
Physical Properties
| Temperature [C] | Density [kg/dm^3] | Electrical Resistivity [10^Exponent * mm2;/m] | Coefficient of Expansion [10 K1;] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Heat [J/(kg*K)] | Item Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
| blur | blur | blur | ||||
| blur | blur | blur | ||||
| blur | blur | blur | ||||
| blur | blur | blur | ||||
| blur | blur | blur | ||||
| blur | blur | blur | ||||
| blur | blur | blur |
Micro structure
| Microstrukture | Item Source |
|---|---|
| blur | blur |
Magnetical Properties
| Magnetizability | Item Source |
|---|---|
| blur | blur |