CuSn7Zn4Pb7-C Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial description
Product Reference denomination | Reference Name (new) | Reference Name (old) | DIN Materials Nummer | Material description | Material application |
---|---|---|---|---|---|
Multi-material tin bronze - CuSn7Zn4Pb7-C | CuSn7Zn4Pb7-C | G-CuSn7ZnPb, GZ-CuSn7ZnPb, GC-CuSn7ZnPb | CC493K / 2.1090.01, 2.1090.03, 2.1090.04 | Copper-tin casting alloy, multi-material tin bronze, sliding material, which still has good emergency running properties with medium hardness and sufficient wear resistance when produced by centrifugal casting or continuous casting, good machinability, good corrosion resistance even in seawater. | Valve head piece, bearing shell for solid plain bearing, axle bearing shell, coupling rod bearing, sliding plate, sliding strip, plain bearing bushing, plain bearing shell, piston pin bushing, crank lever bearing, toggle lever bearing, connecting rod bushing, gear bushing, rocker arm bushing, stuffing box, Cylinder insert bushing, Basic bushing chuck, Cloth bushing chuck, Adjusting bar, Friction ring, Friction washer, Ship shaft cover, Fitting, Guide bushing, Thrust roller, Thrust bearing, Pump cylinder, Sealing ring, Cylinder guide ring, Slip ring, Worm wheel |
Producer/Supplier/Trade names
Company Alloy Designation | distributor |
---|---|
blur | blur |
Material conversion
Source type | Source |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Mechanical Properties
Temperature [C] | Young's Modulus [MPa] | Hardness Brinell [HB] [HB] | Tensile Strength [MPa] | 0.2% Yield [MPa] | strength properties under alternating flexural stress [MPa] | shear strength [MPa] | Elongation (A) [%] | Elongation (A5) [%] | material shrinkage [%] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [C] | Density [kg/dm^3] | Electrical Resistivity [10^Exponent * mm2;/m] | Temperature Coefficient of the Electrical Resistivity [103; K1;] | Solidus Temperature [C] | Liquidus Temperature [C] | Coefficient of Expansion [10 K1;] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Heat [J/(kg*K)] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Magnetical Properties
Specific Magnetic Susceptibility X [10 cm3;/g] |
---|
blur |
Manufacturing/Processing
Processing | Adhesive Joining |
---|---|
blur | blur |