CuSn3Zn8Pb5-C Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full Access Best valueMaterial description
| Product Reference denomination | Reference Name (new) | Reference Name (old) | DIN Materials Nummer | Material description | Material application | Item Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gunmetal - CuSn3Zn8Pb5-C | CuSn3Zn8Pb5-C | G-CuSn2ZnPb | CC490K / 2.1098.01, 2.1098.04 | Copper-tin casting alloy, gunmetal, easy to cast, medium-hard construction material with good elongation and sufficient strength, good corrosion resistance to water, even at elevated temperatures (suitable up to 500 K), good machining properties. | Pipe fitting, valve fitting, solder fitting, screw fitting, press fitting, connector, water valve body, steam valve body, gas valve, steam valve, valve body for water pipe, valve seat, valve seal, low pressure valve body, impeller for water pump, boat fitting, electric end clamp, switch body, trim fitting, trim rail. | Rotguss - CuSn3Zn8Pb5-C |
Producer/Supplier/Trade names
| Company Alloy Designation | distributor | Item Source |
|---|---|---|
| blur | blur | blur |
Material conversion
| Source type | Source | Item Source |
|---|---|---|
| blur | blur | blur |
| blur | blur | blur |
| blur | blur | blur |
| blur | blur | blur |
| blur | blur | blur |
Mechanical Properties
| Temperature [C] | Young's Modulus [MPa] | Hardness Brinell [HB] [HB] | Tensile Strength [MPa] | 0.2% Yield [MPa] | strength properties under alternating flexural stress [MPa] | shear strength [MPa] | Elongation (A) [%] | Elongation (A5) [%] | material shrinkage [%] | Item Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blur | blur | blur | ||||||||
| blur | blur | blur | ||||||||
| blur | blur | blur | ||||||||
| blur | blur | blur | ||||||||
| blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
| Temperature [C] | Density [kg/dm^3] | Electrical Resistivity [10^Exponent * mm2;/m] | Temperature Coefficient of the Electrical Resistivity [103; K1;] | Electrical Conduction [% IACS] | Solidus Temperature [C] | Liquidus Temperature [C] | Coefficient of Expansion [10 K1;] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Heat [J/(kg*K)] | Item Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blur | blur | blur | blur | blur | ||||||
| blur | blur | blur | blur | blur | ||||||
| blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | ||||
| blur | blur | blur | ||||||||
| blur | blur | blur | ||||||||
| blur | blur | blur | ||||||||
| blur | blur | blur | blur |
Manufacturing/Processing
| Processing | Adhesive Joining | Item Source |
|---|---|---|
| blur | blur | blur |