CuSn12-C Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial description
Reference Name (new) | Reference Name (old) | DIN Materials Nummer | Material description | Material application | Item Source |
---|---|---|---|---|---|
CuSn12-C | G-CuSn12, GZ-CuSn12, GC-CuSn12 | CC483K / 2.1052.01, 2.1052.03, 2.1052.04 | Copper-tin cast alloy, ingot metal, cast tin bronze; very wear-resistant and tough material, which at the same time has good corrosion resistance, especially against sea water; ring and tube-shaped structural parts as well as longitudinal profiles. | high speed worm gear, high speed screw gear, spindle nut moved under load, high load coupling stone, high load and high speed worm gear rim for gear manufacturing, low and medium load worm gear, cylinder for axial piston pump, high load adjusting and sliding bar, high load sliding bearing in machine tools, crank bearing, toggle lever bearing, high load sliding plate, high load wear plate, thrust washer, connecting rod bushing, bell housing | EN AW-Al MgSiPb |
Producer/Supplier/Trade names
Company Alloy Designation | distributor | Item Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
Material conversion
Source type | Source | Item Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Weldability
Weldability | Item Source |
---|---|
blur | blur |
Mechanical Properties
Temperature [C] | Young's Modulus [MPa] | Hardness Brinell [HB] [HB] | Tensile Strength [MPa] | 0.2% Yield [MPa] | Compressive Strength [MPa] | shear strength [MPa] | rtlicher maximaler Flchendruck [N/cm^2] | Elongation (A) [%] | material shrinkage [%] | Remark | Item Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [C] | Density [kg/dm^3] | Electrical Resistivity [10^Exponent * mm2;/m] | Temperature Coefficient of the Electrical Resistivity [103; K1;] | Solidus Temperature [C] | Liquidus Temperature [C] | Coefficient of Expansion [10 K1;] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Heat [J/(kg*K)] | Item Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Micro structure
Microstrukture | Item Source |
---|---|
blur | blur |
Magnetical Properties
Specific Magnetic Susceptibility X [10 cm3;/g] | Magnetizability | Remark | Item Source |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Corrosion
property of corrosion | Item Source |
---|---|
blur | blur |
Manufacturing/Processing
Processing | Castability | Machineability | Item Source |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |