X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Standard Status | Country | Remark |
---|---|---|---|---|---|
1.4571 (DIN EN 10088-5 : 2009-08) | 1.4571 | DIN EN 10088-5 : 2009-08 | Valid | Germany | Properties are in DIN EN 10088-3 : 2005-09 / Material variant DIN EN 10088-1 :2005-09 |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Mo [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Ti [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Yield Strength (1.0% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Elongation A80 [%] | Hardness HB | HBW | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Magnetizeability | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowToughness Data (Impact)
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Shape | Specimen Direction | Notch Impact Energy [J] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Creep Rupture Behaviour
Temperature [°C] | Creep Tensile Strength at 10^4 h [MPa] | Creep Tensile Strength at 10^5 h [MPa] | Creep Tensile Strength at 2*10^5 h [MPa] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Semi-finished Product | Heat Treatment | Temperature [°C] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
X6CrNiMoTi17-12-2 | Europe | EN 10088-5 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
NIROSTA 4571 | VDM Metals GmbH, Werdohl |
1.4571 | Saarstahl AG, Völklingen |
1.4571 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
1.4571 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
1.4571 | ZAPP AG, Ratingen |
1.4571 | Schoellerwerk GmbH & Co. KG, Hellenthal/Eifel |
1.4571 | Rolf Kind GmbH, Gummersbach |
1.4571 | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen |
1.4571 | WDI - Westfälische Drahtindustrie GmbH, Hamm |
1.4571 | Sprint Metal Edelstahlziehereien GmbH, Hemer |
1.4571 | NIRONIT Edelstahlhandel GmbH, Rosengarten |
1.4571 | H. Kleineberg GmbH, Stelle |
1.4571 | ROPA STAHLVERTRIEB GMBH, Bad Bergzabern |
1.4571 | INOX SERVICE CENTER GmbH, Krefeld |
1.4571 | STAPPERT Deutschland GmbH, Düsseldorf |
1.4571 | INTERSTAHL Service GmbH, Wetter |
1.4571 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach |
1.4571 | Imet Industriemetall Handelsgesellschaft mbH, Hamburg |
1.4571 | Eisen-Heinzl GmbH, Selb-Erkersreuth |
1.4571 | SIJ MWT GmbH, Landsberg am Lech |
1.4571 | Quick Metall GmbH, Forst |
316 Ti | ThyssenKrupp Stainless International GmbH, Krefeld |
4571 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
4571 | Edelstahlservice GmbH, Frankfurt/M. |
4571 | K. D. Feddersen & Co. Ueberseegesellschaft mbH, Hamburg |
A300 | Schoeller-Bleckmann Edelstahlrohr GmbH, Ternitz |
AISI 316Ti | F.W. Hempel & Co. Gesellschaft für Spezial-Rostfrei-Metalle mbH, Oberhausen |
AL 316 Ti | ATI Flat Rolled Products GmbH, Remscheid |
ALZ 316 Ti | Aperam Stainless Europe, Paris |
ARGESTE 1.4571 | Stahlwerk Ergste Westig GmbH, Schwerte |
AVESTA-Polarit 4571 | Outokumpu GmbH, Willich |
BEKINOX Ti16 | Bekaert GmbH, Friedrichsdorf |
BGH 4571 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
BÖHLER A 300 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf |
BÖHLER A300 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
CHRONIMO 1.4571 | Chronimo Edelstahl GmbH, Barsbüttel |
CLI 17-12-2 Ti | Industeel Deutschland GmbH, Grevenbroich |
Cogne 316T | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss |
Coracid 4571 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG, Lindlar |
Corronon 184 | Aubert&Duval Special Steel GmbH, Mönchengladbach |
Cronifer 1810 Ti-alloy 316 Ti | VDM Metals GmbH, Werdohl |
DMV 316 Ti | Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes GmbH, Mülheim an der Ruhr |
DOMINIAL RAS 4 | Kind & Co., Edelstahlwerk, Wiehl |
Edel 1.4571 | ET Edelstahl-Trading GmbH, Willich |
ERO 4571 A | Hartmann Edelstahlrohre GmbH, Wilnsdorf |
Hacodur RS 571 | Hagenkötter GmbH & Co., Solingen |
HAFESTA B 4 ST | Hagener Feinstahl GmbH, Hagen |
Inox 1.4571 | INOX-Stahlgesellschaft mbH, Nürtingen |
INOX 4571-316 Ti | TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun |
KF 480 E | Willy Haecker GmbH, Hückeswagen |
Klöckner 1.4571 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
Koro 4571 | Koring + Rottsieper Edelstahl GmbH + Co.KG, Remscheid |
Märker Irrubigo 4571 | Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG, Edelstahlwerk Kaiserau, Lindlar |
NIROSTA 4571 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
NIROSTA 4571 | Outokumpu Nirosta GmbH, Krefeld |
PAO 188/2 Ti | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
Puro 1.4571 | Remystahl GmbH & Co. KG, Hagen |
REMANIT 4571 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
ROMAX 571 | W.S.M. Werkzeugstahl Handelsgesellschaft mbH & Co. KG, Meinerzhagen |
RP 4 | Gustav Grimm Edelstahlwerk GmbH & Co. KG, Remscheid |
SANDVIK 5R75 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SANDVIK 8LR70 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SANDVIK 8R70 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SANDVIK SANMAC 4571 | SANDVIK Materials TEchnology Deutschland GmbH, Düsseldorf |
SB 6 | Edelstahlwerk W. Ossenberg & Cie. GmbH, Altena |
SBT | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
SN128MIITi | Björneborg Steel AB, Björneborg, Sweden |
THENOX 4571 | C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG, Hagen |
TS 4571 | ThyssenKrupp Schulte GmbH, Essen |
TX 316 Ti | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
UGIMA 4571 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE 4571 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE 4571FG | Ugitech SA, Ugine |
UGINE F4571 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE HQ4571 | Ugitech SA, Ugine |
UGINE S4571 | Ugitech SA, Ugine |
UGINOX 17-11 MT | Aperam Stainless Europe, Paris |
X 18 MP | AUBERT & DUVAL Deutschland GmbH, München |
X6CrNiMoTi17-12-2 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
X6CrNiMoTi17-12-2 | Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter |
X6CrNiMoTi17-12-2 | voestalpine AG, Linz |
X6CrNiMoTi17-12-2 | Haage Anagramm Technologien GmbH, Mülheim a. d. Ruhr |
X6CrNiMoTi17-12-2 | Böllinghaus Steel GmbH, Hilden |
X6CrNiMoTi17-12-2 | F.W. Hempel & Co. Gesellschaft für Spezial-Rostfrei-Metalle mbH, Oberhausen |
X6CrNiMoTi17-12-2 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz |
X6CrNiMoTi17-12-2 | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
X6CrNiMoTi17-12-2 | Tata Steel, IJmuiden |
X6CrNiMoTi17-12-2 | EZM Edelstahlzieherei Mark GmbH, Wetter |
X6CrNiMoTi17-12-2 | Günther + Schramm GmbH, Oberkochen |
X6CrNiMoTi17-12-2 | STM Stahl Vertriebs GmbH, Gräfelfing |
X6CrNiMoTi17-12-2 | GeisslerWista GmbH, Witten |
X6CrNiMoTi17-12-2 | Wilhelm Jungermann GmbH, Remscheid |
X6CrNiMoTi17-12-2 | Wilhelm Oberste-Beulmann GmbH & Co. KG, Remscheid |
X6CrNiMoTi17-12-2 | pauly STAHLHANDEL, Essen |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
FKM Guideline Fatigue Strength
Condition | Nominal Size [mm] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Fatigue Limit under rev. Tension-Compression Stresses [MPa] | Fatigue Strength under pulsating Tensile Stresses [MPa] | Bending Fatigue Strength [MPa] | Shear Fatigue Strength [MPa] | Torsion Fatigue Strength [MPa] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571; DIN EN 10088-5 : 2009-08)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
X6CrNiMoTi17-12-2 (solution annealed (+AT); strip; 0.000-3.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiMoTi17-12-2 (solution annealed (+AT); strip; 3.000-8.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiMoTi17-12-2 (solution annealed (+AT); strip; 3.000-13.500mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiMoTi17-12-2 (solution annealed (+AT); sheet; 0.000-3.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiMoTi17-12-2 (solution annealed (+AT); sheet; 3.000-75.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiMoTi17-12-2 (strain-hardened (+CP350); flat product)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
X6CrNiMoTi17-12-2 (strain-hardened (+CP500); flat product)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
X6CrNiMoTi17-12-2 (solution annealed (+AT); wire; 0.000-160.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiMoTi17-12-2 (solution annealed (+AT); wire; 160.000-250.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiMoTi17-12-2 (solution annealed (+AT); bright steel; 0.000-10.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiMoTi17-12-2 (solution annealed (+AT); bright steel; 10.000-16.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiMoTi17-12-2 (solution annealed (+AT); bright steel; 16.000-40.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiMoTi17-12-2 (solution annealed (+AT); bright steel; 40.000-63.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiMoTi17-12-2 (solution annealed (+AT); bright steel; 63.000-160.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X6CrNiMoTi17-12-2 (solution annealed (+AT); bright steel; 160.000-250.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
