X2CrNiMoN22-5-3 | 1.4462 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Successor | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4462 (VdTÜV WB 418 : 2021-04) | 1.4462 | VdTÜV WB 418 : 2021-04 | VdTÜV WB 418 : 2021-04 replaced by VdTÜV WB 418 : 2022-07 | Replaced | Germany | X2CrNiMoN22-5-3 | X2CrNiMoN22-5-3 | Ferritic-austenitic steel (duplex steel) for pressure vessels according to AD 2000 data sheet W2, W10 and HP 100R, for pressure equipment according to directive 2014/68/EU, for piping parts according to TRFL and for nuclear engineering. Depending on the load and quality, the material can be used down to -40 °C and -60 °C. | -10 - 280 |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Mo [%] | N [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Elongation A80 [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Magnetizeability | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowWelding and Joining
Procedure | Welding and Joining - Evaluation | Working Temperature [°C] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Toughness Data (Impact)
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Shape | Specimen Direction | Notch Impact Energy [J] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Temperature [°C] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
022Cr23Ni5Mo3N | China | GB/T 1220 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S22053 | China | GB/T 1220 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
022Cr22Ni5Mo3N | China | GB/T 3280 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S22253 | China | GB/T 3280 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
022Cr22Ni5Mo3N | China | GB/T 4226 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S22253 | China | GB/T 4226 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
022Cr22Ni5Mo3N | China | GB/T 4237 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S22253 | China | GB/T 4237 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
022Cr22Ni5Mo3N | China | GB 24511 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S22253 | China | GB 24511 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
022Cr22Ni5Mo3N | China | GB 28883 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S22293 | China | GB 28883 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
022Cr22Ni5Mo3N | China | GB/T 20878 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S22253 | China | GB/T 20878 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
022Cr22Ni5Mo3N | China | GB/T 21833 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S22253 | China | GB/T 21833 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
022Cr22Ni5Mo3N | China | GB/T 31303 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S22253 | China | GB/T 31303 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
022Cr22Ni5Mo3N | China | NB/T 47010 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S22253 | China | NB/T 47010 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
X2CrNiMoN22-5-3 | Europe | EN 10028-7 | VdTÜV WB 418 : 2021-04 |
X2CrNiMoN22-5-3 | Europe | EN 10216-5 | VdTÜV WB 418 : 2021-04 |
X2CrNiMoN22-5-3 | Europe | EN 10222-5 | VdTÜV WB 418 : 2021-04 |
X2CrNiMoN22-5-3 | Europe | EN 10272 | VdTÜV WB 418 : 2021-04 |
X02Cr22Ni6Mo3N | India | IS 6911 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
2205 | India | IS 6911 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
X2CrNiMoN22-5-3 | International | ISO 9327-5 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
X2CrNiN22-5-3 | International | ISO 9328-7 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
22-5-3 | International | ISO 13680 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
DM30A | International | ISO 15510 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
4462-318-03-I | International | ISO 15510 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SUS329J3L | Japan | JIS G 3463 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SUS329J3L | Japan | JIS G 4303 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SUS329J3L | Japan | JIS G 4305 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SUS329J3L | Japan | JIS G 4317 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
03Ch22N5AM3 | Russia | GOST 5632 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
03Х22Н5AM3 | Russia | GOST 5632 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
STS329J3LTP | South Korea | KS D 3576 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
STS329J3L | South Korea | KS D 3698 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
STS329J3L | South Korea | KS D 3705 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
STS329J3L | South Korea | KS D 3706 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
S31803 | USA | UNS | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SA-182 Grade F51 | USA | ASME SA-182 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Grade F51 | USA | AISI | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
F51 | USA | AISI | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SA-240 UNS S31803 | USA | ASME SA-240 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SA-789 UNS S31803 | USA | ASME SA-789 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SA-790 UNS S31803 | USA | ASME SA-790 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SA-815 UNS S31803 | USA | ASME SA-815 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
X2CrNiMoN22-5-3 | Germany | VdTUEV WB 418 | |
1.4462 | Germany | VdTUV WB 418 | |
Duplex |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier | Source |
---|---|---|
1.4462 | Acerinox Deutschland GmbH, Langenfeld | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
ATI 2205 | Allegheny Ludlum Corporation, Brackenridge | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
DX 2205 | Aperam Stainless Europe, Paris | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
Uranus 45 | Aperam S.A., Luxemburg | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
1.4462 | BGH Edelstahl Siegen GmbH | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
1.4462 | BRÜCK GmbH Ensheim, Saarbrücken | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
1.4462 | Centravis Production Ukraine, Nikopol | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
1.4462 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
Acidur 4462 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
1.4462 | Ewald Waffenschmidt GmbH + Co.KG | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
1.4462 | Fivebros Forgings Pvt. Ltd., Ankleshwar | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
RP 4462 | Gustav Grimm Edelstahlwerk GmbH & Co. KG, Remscheid | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
1.4462 | IMBACH & CIE AG, Nebikon | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
1.4462 | Jiangyin BOHON Machinery Flanges Co, Ltd., Changshou | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
1.4462 | Jiangyin Unique Flange Manufacturing Co., Ltd., Jiangsu | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
NSSC DX1 | Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel Corporation, Fukuoka | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
NAS329J3L | Nippon Yakin Kogyo Co., Ltd., Tokyo | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
Nirosta 4462 | Outokumpu Deutschland GmbH, Düsseldorf | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
2205 | Outokumpu Stainless AB (Schweden) | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
1.4462 | Richard Neumayer Gesellschaft für Umformtechnik mbH, Hausach | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
1.4462 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
DMV 22.5 | Salzgitter Mannesmann Stainless Tubes GmbH, Mülheim an der Ruhr | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
SAF 2205 | Sandvik AB, Sandviken | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
Märker Irrubigo 4462 | Schmidt + Clemens GmbH + Co. KG, Edelstahlwerk Kaiserau, Lindlar | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
1.4462 | Schmiedewerk Stooss AG, Hedingen | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
A903 | Schoeller-Bleckmann Edelstahlrohr GmbH, Ternitz | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
1.4462 | Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd., Shanxi | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
1.4462 | TPS-Technitube Röhrenwerke GmbH, Daun | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
1.4462 | Tubacex Prakash India Pvt Ltd, Umbergaon | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
84 DX | Ugitech SA, Ugine | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
A903 | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg | VdTÜV WB 418 Beiblatt : 2018-08 |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
Formability - Bending - Folding
Condition | Temperature [°C] | Bending Angle [°] | Mandrel Diameter (Factor for Size) | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN22-5-3 (1.4462; VdTÜV WB 418 : 2021-04)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
X2CrNiMoN22-5-3 (solution heat-treated and quenched; sheet; 0.000-20.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN22-5-3 (solution heat-treated and quenched; sheet; 20.000-75.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN22-5-3 (solution heat-treated and quenched; sheet; 75.000-100.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN22-5-3 (solution heat-treated and quenched; sheet; 0.000-3.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN22-5-3 (solution heat-treated and quenched; sheet; 3.000-8.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN22-5-3 (solution heat-treated and quenched; sheet; 3.000-12.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN22-5-3 (solution heat-treated and quenched; bar; 0.000-100.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN22-5-3 (solution heat-treated and quenched; bar; 100.000-400.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN22-5-3 (solution heat-treated and quenched, hot rolled; tube; 0.000-273.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN22-5-3 (solution heat-treated and quenched, cold rolled; tube; 0.000-273.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN22-5-3 (solution heat-treated and quenched; forging; 0.000-280.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN22-5-3 (solution heat-treated and quenched; flange; 0.000-250.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
X2CrNiMoN22-5-3 (solution heat-treated and quenched; tube)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |