Ti-P99002 | Ti-P99002 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Standard Status | Country | Remark |
---|---|---|---|---|---|
Ti-P99002 (DIN EN 3378 : 2019-08) | Ti-P99002 | DIN EN 3378 : 2019-08 | Valid | Germany | Titanium Ti-P99002 annealed wire for rivets with thicknesses from 1.6 to 10 mm for aerospace applications. |
Chemical Composition
C [%] | Fe [%] | H [%] | N [%] | O [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Shear Strength [MPa] | Source |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowCreep Rupture Behaviour
Temperature [°C] | Creep Tensile Strength at 10^4 h [MPa] | Creep Tensile Strength at 10^5 h [MPa] | Source |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Temperature [°C] | Holding Time [h] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
TA-2 | China | GB/T 3620 | Worldwide Guide to Equivalent Nonferrous Metals and Alloys, ASM International, 2001 |
TI-PO2 | Europe | DIN EN 3642 | |
TI-P99002 | Europe | EN 3378 | |
TI-PO2 | Europe | EN 3642 | |
TW340 | Japan | JIS H4670 | Worldwide Guide to Equivalent Nonferrous Metals and Alloys, ASM International, 2001 |
R50400 | USA | UNS | Worldwide Guide to Equivalent Nonferrous Metals and Alloys, ASM International, 2001 |
B863 Grade 2 | USA | ASTM B863 | Worldwide Guide to Equivalent Nonferrous Metals and Alloys, ASM International, 2001 |
Grade 2 | USA | ASTM B863 | Worldwide Guide to Equivalent Nonferrous Metals and Alloys, ASM International, 2001 |
Ti Grade 2 | USA | ASTM B863 | Worldwide Guide to Equivalent Nonferrous Metals and Alloys, ASM International, 2001 |
Ti2 | Germany | DIN 17863 | |
3.7035 | Germany | DIN 17863 | |
3.7034 | Germany | WL 3.7034-1 | |
EN 3378 U | EN 3378 | ||
Titan | |||
Titanium Grade 2 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
Titanium CP Grade 2 | Aircraftmaterialsuk.com Ltd, Stokenchurch |
Titan Grade 2 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG, Lindlar |
Titan Gr. 2 | Enpar Sonderwerkstoffe GmbH, Gummersbach |
TITAN GR 2 | F.W. Hempel & Co. Gesellschaft für Spezial-Rostfrei-Metalle mbH, Oberhausen |
TI40A | Ulbrich Stainless Steels & Special Metals, Inc., North Haven |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
Ti-P99002 (Ti-P99002; DIN EN 3378 : 2019-08)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Ti-P99002 (soft annealed (+A); not specified)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Failure criteria | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |