Ti-4Al-4Mo-2Sn | TI-P63001 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Standard Status | Country | Remark |
---|---|---|---|---|---|
TI-P63001 (DIN EN 3351 : 2012-12) | TI-P63001 | DIN EN 3351 : 2012-12 | Valid | Germany | Titanium alloy TI-P63001 (Ti-4Al-4Mo-2Sn) artificially aged forgings with thicknesses up to 150 mm for aerospace applications. |
Chemical Composition
Al [%] | C [%] | Fe [%] | H [%] | Mo [%] | N [%] | O [%] | Si [%] | Sn [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Reduction of Area [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Melting Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Bulk Modulus [GPa] | Shear Modulus [GPa] | Poisson's Ratio | Mean Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowWelding and Joining
Procedure | Welding and Joining - Evaluation | Added Materials | Information | Source |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Holding Time [h] | Medium | Source |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
Ti-4Al-4Mo-2Sn | Europe | EN 3351 | |
3.7184 | Germany | WL 3.7164-2 | |
3.7185 | Germany | DIN 17862 | WL 3.7164-100 : 1992-11 |
TA45 | Great Britain | BS TA45 | WL 3.7184-100 : 1990-11 |
TA46 | Great Britain | BS TA46 | WL 3.7184-100 : 1990-11 |
TA47 | Great Britain | BS TA47 | WL 3.7184-100 : 1990-11 |
TA48 | Great Britain | BS TA48 | WL 3.7184-100 : 1990-11 |
TA49 | Great Britain | BS TA49 | WL 3.7184-100 : 1990-11 |
TA50 | Great Britain | BS TA50 | WL 3.7184-100 : 1990-11 |
TA51 | Great Britain | BS TA51 | WL 3.7184-100 : 1990-11 |
TA57 | Great Britain | BS TA57 | WL 3.7184-100 : 1990-11 |
EN 3351 U | EN 3351 | ||
Ti-4-4-2 | |||
Ti4Al4Mo2Sn | |||
Ti-4Al-4Mo-2Sn-0.5Si | |||
4Al-4Mo-2Sn | |||
IMI 550 | |||
TI-P63 | EN 3351 | ||
Ti550 | EN 3351 | ||
TI-P63001 | EN 3351 | ||
Titan | |||
Titanium |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
Aeralloy Ti-4-4-2 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co. KG, Lindlar |
TiAl4Mo4Sn2 | Enpar Sonderwerkstoffe GmbH, Gummersbach |
TL44 | OTTO FUCHS KG, Meinerzhagen |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
Fracture Toughness
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Yield Strength [MPa] | Tensile Strength [MPa] | Specimen Direction | Plane-Strain Fracture Toughness KIc [MPa*m^½] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Ti-4Al-4Mo-2Sn (TI-P63001; DIN EN 3351 : 2012-12)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Bulk modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Ti-4Al-4Mo-2Sn (artificially aged; forging; 0.000-100.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
Ti-4Al-4Mo-2Sn (artificially aged; forging; 100.000-150.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |