GGG-60 | 0.7060 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Successor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7060 (DIN 1693-1 : 1973-10) | 0.7060 | DIN 1693-1 : 1973-10 | DIN 1693-1 : 1973-10 replaced by DIN EN 1563 : 2005-10 | Replaced | Germany | EN-GJS-600-3 | GGG-60, a perlitic-ferritic cast iron material for cast pieces for static and dynamic loading in machines and construction of vehicles as well as in the machine tool manufacture, in civil engineering and energy industry with increased strength and wear-resisting quality, crankshafts, wheel hubs, brake housing, tunnel rings, face plates for centre lathes, camps of high-pressure grease guns, tables for machine tools. The material is comparable to UNS F 33800 of the USA. |
Chemical Composition
C [%] | Mg [%] | Mn [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Compressive Strength [MPa] | Hardness HB | HBW | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Poisson's Ratio | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Source |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowToughness Data (Impact)
Semi-finished Product | Condition | Temperature [°C] | Specimen Shape | Notch Impact Energy [J] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Holding Time [h] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
422306 | Czech Republik/Slovakia | CSN 422306 |
FGS 600-3 | France | NF A 32-201-87 |
600/3 | Great Britain | BS 2789-85 |
VC60 (VČ60, ВЧ60) | Russia | GOST 7293-85 |
600-3 | International | ISO 1083-87 |
GS 600-3 | Italy | UNI 4544-79 |
FCD 600 | Japan | JIS G 5502-89 |
Zs 60003 | Poland | PN H-83123 |
Fgn 600-2 | Romania | STAS 6071-75 |
0732-03 | Sweden | MNC 706E-89 |
Göv. 600 | Hungary | MSZ 8277 |
80-55-06 | USA | ASTM A536 |
D5506 | USA | SAE J 434 |
EN-GJS-600-3 (EN-JS1060) | Germany | DIN EN 1563 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
EN-GJS-600-3 | HULVERSHORN Eisengießerei GmbH & Co. KG, Bocholt |
GGG-60 | Pleissner Guss GmbH, Herzberg am Harz |
GGG-60 | Meuselwitz Guß Eisengießerei GmbH, Meuselwitz |
GGG-60 | Eisenwerk Martinlamitz GmbH, Schwarzenbach/Saale |
GGG-60 | Harz Guss Zorge GmbH, Zorge |
GGG-60 | HULVERSHORN Eisengießerei GmbH & Co. KG, Bocholt |
GGG-60 | Römheld & Moelle Eisengießerei GmbH, Mainz |
GGG-60 | Schubert & Salzer GmbH, Ingolstadt |
GGG-60 | Olsberg Hermann Everken GmbH, Olsberg |
GGG-60 | Sachsen Guss GmbH, Chemnitz |
GGG-60 | Procast Guss GmbH, Gütersloh |
GGG-60 | GESTAGUSS-GEW Edelstahlgießerei GmbH, Wetterzeube |
GGG-60 | Dossmann GmbH, Walldürn-Rippberg |
GGG-60 | Südguss GmbH, Neu-Ulm |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
FKM Guideline Fatigue Strength
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A [%] | Fatigue Limit under rev. Tension-Compression Stresses [MPa] | Fatigue Strength under pulsating Tensile Stresses [MPa] | Bending Fatigue Strength [MPa] | Shear Fatigue Strength [MPa] | Torsion Fatigue Strength [MPa] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Fracture Toughness
Temperature [°C] | Yield Strength [MPa] | Tensile Strength [MPa] | Plane-Strain Fracture Toughness KIc [MPa*m^½] | Critical Stress Intensity Kc [MPa*m^½] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
GGG-60 (0.7060; DIN 1693-1 : 1973-10)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] | Yield strength [MPa] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Compressive strength
Temperature [°C] | Compressive ultimate strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
GGG-60 (tension/compression; fracture)
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Classification
Load type | Failure criteria | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
GGG-60 (sheet; 7mm; fracture)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Semi-finished product | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
GGG-60 (cast condition; casting; 10mm; fracture)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
GGG-60 (9mm; load drop)
Strain life
Temperature [°C] | Cyclic fatigue strength coefficient [MPa] | Cyclic fatigue strength exponent | Ductility coefficient [Pa] | Ductility exponent | Cyclic strength coefficient [MPa] | Cyclic strain hardening exponent | Young's modulus [GPa] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Classification
Dimension [mm] | Failure criteria | Source description |
---|---|---|
blur | blur | blur |
GGG-60 (cast condition)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Compressive strength
Temperature [°C] | Compressive ultimate strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Source description |
---|---|
blur | blur |
GGG-60 (heat treated)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Compressive strength
Temperature [°C] | Compressive ultimate strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Source description |
---|---|
blur | blur |
GGG-60 (casting)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Semi-finished product | Source description |
---|---|
blur | blur |
GGG-60 (cast condition; casting; 60.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |