DX51D | 1.0917 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0917 (DIN EN 10346 : 2015-10) | 1.0917 | DIN EN 10346 : 2015-10 | Supersedes DIN EN 10346 : 2009-07 | Valid | Germany | DX51D | The steel DX51D is a machine folding quality and is used for construction parts with good cold formability and high corrosion resistance. The coated steel is weldable with the usual methods. Furthermore are given the adhesive suitability and the coatability with organic materials, in each case after a previous suitable surface treatment. Application: household appliances industry, construction industry, furniture industry, electrical engineering, automotive engineering |
Chemical Composition
C [%] | Mn [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Ti [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Elongation A80 [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Welding and Joining
Welding and Joining - Evaluation | Source |
---|---|
blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
DX51D | China | GB/T 2518 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
DX51D | Europe | EN 10346 | |
GPL | India | IS 277 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
02 | International | ISO 3575 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SGCC | Japan | JIS G 3302 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SGCH | Japan | JIS G 3302 | Stahlschlüssel 2016, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
ArcelorMittal 51 | ArcelorMittal Commercial Germany, Cologne |
DX51D | Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter |
DX 51 D | ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg |
DX51D | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
DX51D | voestalpine AG, Linz |
DX51D | HEINE + BEISSWENGER Stiftung + Co.KG, Fellbach |
DX51D | pauly STAHLHANDEL, Essen |
DX51D | Wuppermann Stahl GmbH, Leverkusen |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
DX51D (1.0917; DIN EN 10346 : 2015-10)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
DX51D (hot dip zinc, zinc-iron, zinc-aluminium, zinc-magnesium, aluminium-zinc or aluminium-silicon coated (+Z, +ZF, +ZA, +ZM, +AZ, +AS); sheet; 0.200-3.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |