C 21 | 1.0432 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0432 (VdTÜV WB 399-3 : 2023-11) | 1.0432 | VdTÜV WB 399-3 : 2023-11 | VdTÜV WB 399-3 : 2021-11 replaced by VdTÜV WB 399-3 : 2023-11 | Valid | Germany | C 21 | Non-alloy forging steel for pressure vessels acc. to AD2000 W9 and W13 and acc. to guideline 2014/68/EU from -10 to 350°C and for nuclear engineering. Applicable standards: DIN EN 10222-1, DIN EN 10222-2, DIN EN 10273 | -10 - 350 |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Cu [%] | Mn [%] | Mo [%] | Nb [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | V [%] | Cr+Mo+Ni+Cu [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength [MPa] | Elongation A [%] | Reduction of Area [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Welding and Joining
Procedure | Welding and Joining - Evaluation | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Toughness Data (Impact)
Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Shape | Specimen Direction | Notch Impact Energy [J] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Holding Time [h] | Medium | Source |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
C21 | Germany | VdTÜV WB 399/3 | |
A105 | USA | ASTM A105 | VdTÜV WB 399-3 : 2023-11 |
Grade A105 | USA | ASTM A105 | VdTÜV WB 399-3 : 2023-11 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier | Source |
---|---|---|
C 21 | Flanschenwerk Bebitz GmbH, Könnern | VdTÜV WB 399-3 Supplement : 2023-11 |
C 21 | Forgiatura A. Vienna S.r.l., Terrazzano di Rho | VdTÜV WB 399-3 Supplement : 2023-11 |
C 21 | Officine Nicola Galperti E Figlio S.P.A, Gera lario (CO) | VdTÜV WB 399-3 Supplement : 2023-11 |
C 21 | Richard Neumayer Gesellschaft für Umformtechnik mbH, Hausach | VdTÜV WB 399-3 Supplement : 2023-11 |
C 21 | Rosswag GmbH, Pfinztal-Kleinsteinbach | VdTÜV WB 399-3 Supplement : 2023-11 |
C 21 | SBS Forge, Boën | VdTÜV WB 399-3 Supplement : 2023-11 |
C 21 | Schmiedewerk Stooss AG, Hedingen | VdTÜV WB 399-3 Supplement : 2023-11 |
C 21 | Schmiedewerke Gröditz GmbH, Gröditz | VdTÜV WB 399-3 Supplement : 2023-11 |
C 21 | Shanxi Changyu Forging & Pressing Corp., Shanxi | VdTÜV WB 399-3 Supplement : 2023-11 |
C 21 | Siegthaler GmbH, Siegen | VdTÜV WB 399-3 Supplement : 2023-11 |
A 105 | ULMA Forged Solutions, Oñati | VdTÜV WB 399-3 Supplement : 2023-11 |
C21 | Warmpresswerk Max B. Schachmann GmbH, Niederstadtfeld | VdTÜV WB 399-3 Supplement : 2023-11 |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
C 21 (1.0432; VdTÜV WB 399-3 : 2023-11)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
C 21 (normalized or normalized formed (+N); forging; 0.000-250.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |