51CrV4 | 1.8159 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Predecessor | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8159 (DIN EN 10132 : 2022-04) | 1.8159 | DIN EN 10132 : 2022-04 | Supersedes DIN EN 10132 : 2021-11 | Valid | Germany | 51CrV4 | The steel 51CrV4 is used as cold rolled strip for springs and special applications in thicknesses of up to 6 mm and as tempered cold strip in thicknesses from 0.30 to 3.00 mm. |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Cu [%] | Mn [%] | Mo [%] | Ni [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | V [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength (0.2% offset) [MPa] | Elongation A80 [%] | Hardness HRB | Hardness HRC | Hardness HV | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Poisson's Ratio | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Differential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Thermal Diffusivity [10^-6 m²/s] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | True Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowDifferential Coefficient of Thermal Expansion [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowHeat Treatment
Heat Treatment | Temperature [°C] | Medium | Source |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard | Source |
---|---|---|---|
50CrVA | China | GB/T 1222 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A23503 | China | GB/T 1222 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
50CrVA | China | GB/T 5058 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A23503 | China | GB/T 5058 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
51CrV4 | Europe | EN 10132 | |
50Cr4V2 | India | IS 2507 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
11 | India | IS 2507 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SUP10-CSP | Japan | JIS G 4802 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
SPS10 | South Korea | KS D 3701 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
50ChFA | Russia | GOST 14959 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
50ХФA | Russia | ГОСТ 14959 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
50ChGFA | Russia | GOST 14959 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
50ХГФA | Russia | ГОСТ 14959 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
A689 Grade 6150 | USA | ASTM A689 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Grade 6150 | USA | ASTM A689 | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
6150 | USA | AISI | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
G61500 | USA | UNS | Metals & Alloys in the Unified Numbering System, SAE/ASTM, 11th Edition, 2008 |
50 CrV 4 | Germany | DIN 17222 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier | Source |
---|---|---|
BE8159 | BESTAR Stahlhandelgesellschaft Remscheid mbH, Remscheid | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
50CrV4 | Buderus Edelstahl GmbH, Wetzlar | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
NCV | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
EBERLE 51CrV4 | J. N. Eberle & Cie. GmbH, Augsburg | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
BÖHLER F550 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
F550 | voestalpine High Perfomance Metals Deutschland GmbH, Düsseldorf | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
WESTIG 1.8159 | ZAPP AG, Ratingen | Stahlschlüssel 2019, Verlag Stahlschlüssel Wegst GmbH, Marbach |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
51CrV4 (1.8159; DIN EN 10132 : 2022-04)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
51CrV4 (soft annealed or soft annealed and skin passed (+A or +A+LC); strip; 0.300-3.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | 0.2% Proof strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
51CrV4 (quenched and tempered (+QT); strip; 0.300-3.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |