42MnV7 | 1.5223 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Standard Status | Country | Remark |
---|---|---|---|---|---|
1.5223 (Stahl-Eisen-Liste : 2003) | 1.5223 | Stahl-Eisen-Liste : 2003 | Valid | Germany | Steel 42MnV7 is suitable for higher loaded parts in vehicle manufacturing, engine and machine engineering. Preferred application to dredges and conveying systems construction in tempered condition and as forged part to bolts, screws, shafts. |
Chemical Composition
C [%] | Mn [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | V [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Shear Modulus [GPa] | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowProducer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
42 MnV 7 | ArcelorMittal Commercial Germany, Cologne |
42 MnV 7 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
42 MnV 7 | Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter |
42 MnV 7 | ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg |
42 MnV 7 | voestalpine AG, Linz |
42 MnV 7 | Saarstahl AG, Völklingen |
42 MnV 7 | Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte |
42 MnV 7 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
42 MnV 7 | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
42 MnV 7 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
42 MnV 7 | Willy Haecker GmbH, Hückeswagen |
42 MnV 7 | Hagenkötter GmbH & Co., Solingen |
42 MnV 7 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
42 MnV 7 | Hermann Stahlschmidt Stahlgesellschaft m. b. H., Willich |
42 MnV 7 | Stahlwerk Unna GmbH & Co.KG, Unna |
42 MnV 7 | ZAPP AG, Ratingen |
42 MnV 7 | Haage Anagramm Technologien GmbH, Mülheim a. d. Ruhr |
42 MnV 7 | Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH, Bochum |
42 MnV 7 | C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG, Hagen |
42 MnV 7 | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss |
Almenit 5223 | Almenit, Mittelberg |
BGH 5223 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
Buderus 42 MnV 7 | Buderus Edelstahl GmbH, Wetzlar |
DIRO-42 MnV 7 | DIROSTAHL, Remscheid |
Eschmann 5223 | EschmannStahl GmbH, Reichshof-Wehnrath |
Klöckner 42 MnV 7 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
TEW 42 MnV 7 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
42MnV7 (1.5223; Stahl-Eisen-Liste : 2003)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |