42 CrMoS 4 | 1.7227 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial Description
Material Number | Material Number (single) | Standard | Range of Application | Standard Status | Country | Successor | Remark | Application temperature [°C] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7227 (DIN 17200 : 1987-03) | 1.7227 | DIN 17200 : 1987-03 | DIN 17200 : 1987-03 replaced by DIN EN 10083-1/-2 : 1991-10 | Replaced | Germany | 42CrMoS4 | Steel 42 CrMoS 4 is suitable for high loaded parts of high wear resistance and very favorable core qualities as well as enhanced workability in vehicle manufacturing, engine and machine engineering (e.g. crankshafts, pinions, balancer shafts). The steel has a high specific static and dynamic load resistance. Lowest application temp. -40 °C. | ≥ -40 |
Chemical Composition
C [%] | Cr [%] | Mn [%] | Mo [%] | P [%] | S [%] | Si [%] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Direction | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength [MPa] | Elongation A [%] | Reduction of Area [%] | Hardness HB | HBW | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [°C] | Density [g/cm³] | Young's Modulus [GPa] | Shear Modulus [GPa] | Poisson's Ratio | Mean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Electrical Resistance [µΩm] | Mean Specific Heat Capacity [kJ/(kg*K)] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Young's Modulus [GPa] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowMean Coefficient of Thermal Expansion (reference 20°C) [10^-6*K^-1] vs Temperature [°C]
Exclusive Insight Locked!
This premium diagram is currently blurred. Gain full access to detailed insights and stay ahead with exclusive content.
Unlock NowToughness Data (Impact)
Condition | Nominal Size [mm] | Temperature [°C] | Specimen Shape | Specimen Direction | Notch Impact Energy [J] | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Heat Treatment
Heat Treatment | Step | Temperature [°C] | Medium | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Cross Reference
Material Name | Country | Standard |
---|---|---|
42 CD 4 u | France | NF A 35-552 |
708 M 40 | Great Britain | BS 970/1 |
42 CrMoS 4 | International | ISO 683/1-87 |
42 CrMo 4 | Italy | UNI 7845 |
2244 | Sweden | MNC 852 E |
40 CrM 4-1 | Spain | UNE 36-012 |
42CrMoS4 | Germany | DIN EN 10083-1 |
Producer/Supplier/Trade names
Tradename | Supplier |
---|---|
(1.7227) | voestalpine BÖHLER Edelstahl GmbH & Co.KG, Kapfenberg |
42 CrMo 4 S | Hayes-Lemmerz-Werke GmbH, Königswinter |
42 CrMoS 4 | AG der Dillinger Hüttenwerke, Dillingen |
42 CrMoS 4 | ArcelorMittal Commercial Germany, Cologne |
42 CrMoS 4 | Hoesch Hohenlimburg GmbH, Hagen |
42 CrMoS 4 | Salzgitter Flachstahl GmbH, Salzgitter |
42 CrMoS 4 | ThyssenKrupp Steel Europe AG, Duisburg |
42 CrMoS 4 | voestalpine AG, Linz |
42 CrMoS 4 | Saarstahl AG, Völklingen |
42 CrMoS 4 | Georgsmarienhütte GmbH, Georgsmarienhütte |
42 CrMoS 4 | Hayes-Lemmerz-Werke GmbH, Königswinter |
42 CrMoS 4 | Swiss Steel International GmbH, Düsseldorf |
42 CrMoS 4 | Dörrenberg Edelstahl GmbH, Engelskirchen |
42 CrMoS 4 | Walzwerke Einsal GmbH, Nachrodt |
42 CrMoS 4 | Willy Haecker GmbH, Hückeswagen |
42 CrMoS 4 | Hagenkötter GmbH & Co., Solingen |
42 CrMoS 4 | Chr. Höver & Sohn GmbH & Co KG, Lindlar |
42 CrMoS 4 | Platestahl Umformtechnik GmbH, Lüdenscheid |
42 CrMoS 4 | Hermann Stahlschmidt Stahlgesellschaft m. b. H., Willich |
42 CrMoS 4 | Stahlwerk Unna GmbH & Co.KG, Unna |
42 CrMoS 4 | ZAPP AG, Ratingen |
42 CrMoS 4 | Haage Anagramm Technologien GmbH, Mülheim a. d. Ruhr |
42 CrMoS 4 | Bochumer Verein Verkehrstechnik GmbH, Bochum |
42 CrMoS 4 | C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG, Hagen |
42 CrMoS 4 | Böllinghaus Steel GmbH, Hilden |
42 CrMoS 4 | ZOLLERN GmbH & Co. KG, Sigmaringen |
42 CrMoS 4 | COGNE Edelstahl GmbH, Neuss |
42 CrMoS 4 | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Bietigheim-Bissingen |
42 CrMoS 4 | Vallourec Deutschland GmbH, Düsseldorf |
42 CrMoS 4 | ROPA STAHLVERTRIEB GMBH, Bad Bergzabern |
42 CrMoS 4 | Vallourec Deutschland GmbH, Mülheim |
42 CrMoS 4 | Vallourec Deutschland GmbH, Düsseldorf |
42 CrMoS 4 | Stahlwerk Bous GmbH, Bous |
Almenit 7227 | Almenit, Mittelberg |
BGH 7227 | BGH Edelstahl Siegen GmbH |
Buderus 42 CrMoS 4 | Buderus Edelstahl GmbH, Wetzlar |
DIRO-42 CrMoS 4 | DIROSTAHL, Remscheid |
Klöckner 42 CrMoS 4 | Klöckner & Co SE, Duisburg |
TEW 42 CrMoS 4 | Deutsche Edelstahlwerke Specialty Steel GmbH & Co. KG, Witten |
TS 42 CrMoS 4 | ThyssenKrupp Schulte GmbH, Essen |
Material Compliance
REACh | RoHS |
---|---|
blur | blur |
FKM Guideline Fatigue Strength
Semi-finished Product | Condition | Nominal Size [mm] | Tensile Strength [MPa] | Yield Strength [MPa] | Fatigue Limit under rev. Tension-Compression Stresses [MPa] | Fatigue Strength under pulsating Tensile Stresses [MPa] | Bending Fatigue Strength [MPa] | Shear Fatigue Strength [MPa] | Torsion Fatigue Strength [MPa] | Source | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Hardenability (Jominy test)
Condition | Front Distance [mm] | Hardness HRC | Source | Remark |
---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur |
42 CrMoS 4 (1.7227; DIN 17200 : 1987-03)
Linear-elastic
Temperature [°C] | Young's modulus [GPa] | Shear modulus [GPa] | Poisson's ratio |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Alternating stress
Temperature [°C] | Stress ratio | Alternating stress [MPa] | Cycles |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur |
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Electrical resistivity
Temperature [°C] | Specific electrical resistance [µΩm] |
---|---|
blur | blur |
Coefficient thermal expansion
Related Temperature [°C] | Temperature [°C] | Coefficient thermal expansion [10^-6*K^-1] |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Specific heat
Temperature [°C] | Specific heat [kJ/(kg*K)] |
---|---|
blur | blur |
Density
Temperature [°C] | Density [g/cm³] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Thermal conductivity
Temperature [°C] | Thermal conductivity [W/(m*K)] |
---|---|
blur | blur |
Classification
WIAM Material | Source description |
---|---|
blur | blur |
Designation
Designation | Material number | Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
42 CrMoS 4 (quenched and tempered (+QT); forging; 0.000-16.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
42 CrMoS 4 (quenched and tempered (+QT); forging; 16.000-40.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
42 CrMoS 4 (quenched and tempered (+QT); forging; 40.000-100.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
42 CrMoS 4 (quenched and tempered (+QT); forging; 100.000-160.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
42 CrMoS 4 (quenched and tempered (+QT); forging; 160.000-250.000mm)
Yield strength
Temperature [°C] | Yield strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
42 CrMoS 4 (quenched and tempered (+QT); bar; 16.000mm)
Tensile strength
Temperature [°C] | Tensile strength [MPa] |
---|---|
blur | blur |
Classification
Treatment | Semi-finished product | Dimension [mm] | Source description |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |