X5CrNi18-10 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial description
Material condition | Reference Name (new) | Reference Name (old) | Scope of application | DIN Materials Nummer | Material description | Material application | Item Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|
warmgeformt | X5CrNi18-10 | X 5 CrNi 18 10 | Apparatus and equipment of food industry, food industry, connecting element, vehicle part, chemical plant engineering, dairy industry. | 1.4301 | chemically resistant stainless steel with > 2.5% Ni, without Mo, without special additives, alloyed stainless steel, acid resistant, austenitic, good corrosion resistance, very good weldability, deep drawable, wear resistant, good polishability | Screw, nut, spacer ring in piston, shaft joint, valve strainer | 1.4301 (DIN V 4133: 2007-07) |
Producer/Supplier/Trade names
Company Alloy Designation | distributor | delivery forms | Item Source |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
Material conversion
Source type | Source | Item Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Weldability
Weldability | Remark | Item Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
Mechanical Properties
Dimension [mm] | Temperature [C] | Young's Modulus [MPa] | Poisson Ratio | Hardness Brinell [HB] [HB] | Tensile Strength [MPa] | Elongation (A5) [%] | 0.2% Yield Strength [%] | Item Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [C] | Density [kg/dm^3] | Electrical Resistivity [10^Exponent * mm2;/m] | Coefficient of Expansion [10 K1;] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Heat [J/(kg*K)] | Item Source |
---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Micro structure
Microstrukture | Item Source |
---|---|
blur | blur |
Magnetical Properties
Magnetizability | Item Source |
---|---|
blur | blur |
Corrosion
property of corrosion | Item Source |
---|---|
blur | blur |