X55CrMo14 Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial description
Material condition | Reference Name (new) | Reference Name (old) | DIN Materials Nummer | Material description | Material application |
---|---|---|---|---|---|
annealed | X55CrMo14 | X 55 CrMo 14 | 1.4110 | chemically resistant stainless steel with < 2.5% Ni, with Mo, without special additives, martensitic, acid resistant, hardenable | Cutting ware, surgical instrument, knife, carving knife, razor, scissors, measuring tool, ball bearing, skate blade, stainless screw, stainless nut. |
Producer/Supplier/Trade names
Company Alloy Designation | distributor | delivery forms |
---|---|---|
blur | blur | blur |
Material conversion
Source type | Source |
---|---|
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
blur | blur |
Weldability
Weldability |
---|
blur |
Mechanical Properties
Temperature [C] | Young's Modulus [MPa] | Poisson Ratio | Hardness Brinell [HB] [HB] | Hardness Vickers [HV] [HV] | Hardness Rockwell C [HRC] [HRC] | Hardness Rockwell B [HRB] [HRB] | Tensile Strength [MPa] | Elongation (A5) [%] | Elongation (A80) [%] | Remark |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [C] | Density [kg/dm^3] | Electrical Resistivity [10^Exponent * mm2;/m] | Coefficient of Expansion [10 K1;] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Heat [J/(kg*K)] |
---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Micro structure
Microstrukture |
---|
blur |
Magnetical Properties
Magnetizability |
---|
blur |