(PA66+PTFE)-GF Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMechanical Properties
# | Value |
---|---|
Tensile strain at break (Mean) [%] | blur |
Tensile strain at break (Range) [%] | blur |
Flexural strength (Mean) [MPa] | blur |
Flexural strength (Range) [MPa] | blur |
Flexural stress at yield (Mean) [MPa] | blur |
Flexural stress at yield (Range) [MPa] | blur |
Flexural modulus (Mean) [GPa] | blur |
Flexural modulus (Range) [GPa] | blur |
Tensile modulus (Mean) [GPa] | blur |
Tensile modulus (Range) [GPa] | blur |
Tensile stress at break (Mean) [MPa] | blur |
Tensile stress at break (Range) [MPa] | blur |
Flexural stress at break (Mean) [MPa] | blur |
Flexural stress at break (Range) [MPa] | blur |
Physical Properties
# | Value |
---|---|
Density (Mean) [g/cm] | blur |
Density (Range) [g/cm] | blur |
Coefficient of thermal expansion (transversal) (Mean) [10^(-6)/K] | blur |
Coefficient of thermal expansion (transversal) (Range) [10^(-6)/K] | blur |
Coefficient of thermal expansion (longitudinal) (Mean) [10^(-6)/K] | blur |
Coefficient of thermal expansion (longitudinal) (Range) [10^(-6)/K] | blur |
Heat deflection temperature (Mean) [C] | blur |
Heat deflection temperature (Range) [C] | blur |
Product Information
# | Value |
---|---|
Supplier | blur |
Trade Name | blur |
Geographical availability | blur |
Processing method | blur |
Last data inventory as of | blur |
Supplier | blur |
Trade Name | blur |
Geographical availability | blur |
Processing method | blur |
Last data inventory as of | blur |
Supplier | blur |
Trade Name | blur |
Geographical availability | blur |
Processing method | blur |
Last data inventory as of | blur |
Supplier | blur |
Trade Name | blur |
Geographical availability | blur |
Processing method | blur |
Last data inventory as of | blur |
Supplier | blur |
Trade Name | blur |
Geographical availability | blur |
Processing method | blur |
Last data inventory as of | blur |
Supplier | blur |
Trade Name | blur |
Geographical availability | blur |
Processing method | blur |
Last data inventory as of | blur |