CuCr1Zr Material Datasheet
Unlock Exclusive Materials Data
Gain access to a wealth of materials data by joining our Materials Portal.
Register for Free or Upgrade for Full AccessMaterial description
Reference Name (new) | Reference Name (old) | DIN Materials Nummer | Material description | Material application | Item Source |
---|---|---|---|---|---|
CuCr1Zr | CuCrZr | CW106C / 2.1293 | low-alloy wrought copper alloy; age-hardenable alloy with high strength characteristics even at elevated temperatures; high tempering resistance and high wear resistance as well as high softening temperatures; good cold formability in the solution-annealed condition; generally good hot formability; high conductivity in the age-hardened condition for heat as well as electricity; high temperature resistance; excellently suited as a feedstock in welding technology, e.g. as a welding electrode (especially at high temperatures) | Short-circuit ring, excitation bar, contact bolt, roller seam electrode, spot welding electrode, electrode hub for flash butt welding machine, jaw for flash butt welding machine, casting wheel | CW106C (DIN EN 12163: 1998-04) |
Producer/Supplier/Trade names
Company Alloy Designation | distributor | delivery forms | Item Source |
---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur |
Material conversion
Source type | Source | Item Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
blur | blur | blur |
Weldability
Weldability | Item Source |
---|---|
blur | blur |
Mechanical Properties
Temperature [C] | Young's Modulus [MPa] | Hardness Brinell [HB] [HB] | Hardness Vickers [HV] [HV] | Tensile Strength [MPa] | 0.2% Yield [MPa] | shear strength [MPa] | Elongation (A) [%] | Elongation (A5) [%] | Elongation (A11,3) [%] | Elongation (A100) [%] | Remark | Item Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Physical Properties
Temperature [C] | Density [kg/dm^3] | Electrical Resistivity [10^Exponent * mm2;/m] | Electrical MassbisResistivity [10^Exponent * m/MS] | Temperature Coefficient of the Electrical Resistivity [103; K1;] | Electrical Conduction [% IACS] | Melting Temperature [C] | Solidus Temperature [C] | Liquidus Temperature [C] | Coefficient of Expansion [10 K1;] | Thermal Conductivity [W/(m*K)] | Specific Heat [J/(kg*K)] | Remark | Item Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur | blur |
Magnetical Properties
Specific Magnetic Susceptibility X [10 cm3;/g] | Item Source |
---|---|
blur | blur |
Corrosion
property of corrosion | Item Source |
---|---|
blur | blur |
Manufacturing/Processing
Processing | Machineability | Item Source |
---|---|---|
blur | blur | blur |